市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 490 | 639 | 64 | 352 | 89 | 5 | 111 | 18 | 639 | 64 | 352 | 89 | 5 | 111 | 18 | 1087.5 | 96.9 | 120.9 | |
涡阳县 | 50 | 50 | 1 | 28 | 5 | 0 | 14 | 2 | 50 | 1 | 28 | 5 | 0 | 14 | 2 | 103.3 | 15.7 | 4.1 | |
蒙城县 | 90 | 144 | 1 | 90 | 34 | 0 | 16 | 3 | 144 | 1 | 90 | 34 | 0 | 16 | 3 | 181.2 | 27.8 | 116.8 | |
利辛县 | 170 | 170 | 5 | 81 | 15 | 0 | 64 | 5 | 170 | 5 | 81 | 15 | 0 | 64 | 5 | 348.2 | 53.4 | 0 | |
谯城区 | 180 | 275 | 57 | 153 | 35 | 5 | 17 | 8 | 275 | 57 | 153 | 35 | 5 | 17 | 8 | 454.8 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问