序号 | 受理时间 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 |
1 | 2024-11-04 16:12:45 | 并联 | 网厅 | 202410300005 | 20000套排水板制造项目 | 2208-341621-04-01-232307 | 2208-341621-04-01-232307 | 安徽路城新型材料科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) |
2 | 2024-11-08 09:56:06 | 并联 | 网厅 | 202411070041 | 20000套排水板制造项目 | 2208-341621-04-01-232307 | 2208-341621-04-01-232307 | 安徽路城新型材料科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) |
3 | 2024-11-08 14:58:39 | 并联 | 网厅 | 202411070064 | 金銮殿医药大健康项目 | 2408-341699-04-01-702406 | 2408-341699-04-01-702406 | 安徽尚合宝健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(审批制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) |
4 | 2024-11-08 15:21:39 | 并联 | 网厅 | 202411080030 | 集贤华府 | 2112-341621-04-01-385798 | 2112-341621-04-01-385798 | 安徽康峰置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
5 | 2024-11-11 09:47:53 | 并联 | 网厅 | 202411080077 | 农业包装材料建设项目 | 2310-341602-04-01-568269 | 2310-341602-04-01-568269 | 亳州市谯城区赵桥乡赵桥村振兴农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) |
6 | 2024-11-11 17:19:14 | 并联 | 网厅 | 202411110075 | 蒙城县涡河城市公园(一期) | 2109-341622-04-01-464401 | 2109-341622-04-01-464401 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) |
7 | 2024-11-11 17:22:50 | 并联 | 网厅 | 202411110041 | 亳州市西部片区城市更新二期项目人民路:振谯路-药王大道项目 | 2308-341699-04-01-130415 | 2308-341699-04-01-130415 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) |
8 | 2024-11-12 09:51:23 | 并联 | 网厅 | 202411110069 | 滨江八号小区项目室外工程 | 2101-341660-04-01-665303 | 2101-341660-04-01-665303-0001 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
9 | 2024-11-13 08:56:42 | 并联 | 网厅 | 202411120063 | 固加美缝剂生产项目 | 2408-341622-04-01-773321 | 2408-341622-04-01-773321 | 安徽鸿琳新材料科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) |
10 | 2024-11-13 09:43:03 | 并联 | 网厅 | 202411110040 | 中药饮片、中药提取、中药破壁和中成药及代用茶生产线项目 | 2018-341660-27-03-025797 | 2018-341660-27-03-025797 | 安徽健诚中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) |
11 | 2024-11-14 11:14:54 | 并联 | 网厅 | 202411140027 | 荣徽云璟台(南地块)项目 | 2310-341622-04-01-393084 | 2310-341622-04-01-393084 | 蒙城荣城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
12 | 2024-11-14 16:41:48 | 并联 | 网厅 | 202411140092 | 汽车线束生产项目 | 2405-341622-04-01-868291 | 2405-341622-04-01-868291 | 安徽智联汽车线束有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) |
13 | 2024-11-18 11:58:48 | 并联 | 网厅 | 202411040018 | 安昕昊昇皖北现代农机大市场二期项目 | 2403-341622-04-05-688193 | 2403-341622-04-05-688193 | 蒙城安昕昊昇置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
14 | 2024-11-21 11:17:56 | 并联 | 网厅 | 202411200046 | 谯城区立德镇感恩街北段(德仓路南)项目 | 2306-341602-04-01-302071 | 2306-341602-04-01-302071 | 亳州市明杰房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
15 | 2024-11-21 11:19:35 | 并联 | 网厅 | 202411200047 | 谯城区立德镇感恩街北段(德仓路北)项目 | 2306-341602-04-01-909735 | 2306-341602-04-01-909735 | 亳州市明杰房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
16 | 2024-11-21 16:43:38 | 并联 | 网厅 | 202411210054 | 谯城区城乡综合服务站建设项目谯城区古井镇城乡综合服务站项目 | 2109-341602-04-01-964502 | 2109-341602-04-01-964502-0005 | 亳州市谯城区交通能源投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
17 | 2024-11-25 10:48:43 | 并联 | 网厅 | 202411210131 | 年产1500吨调味料、保健食品及特殊膳食生产项目 | 2404-341699-04-01-487360 | 2404-341699-04-01-487360 | 亳州市广聚德生物科技发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) |
18 | 2024-11-25 11:41:56 | 并联 | 网厅 | 202411200073 | 利辛县绿色公共交通及配套基础设施建设项目高新路公交枢纽站 | 2207-341623-04-01-127262 | 2207-341623-04-01-127262-0001 | 利辛县交通建设投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) |
19 | 2024-11-27 10:21:54 | 并联 | 网厅 | 202411210140 | 利辛元华养老中心项目 | 2101-341623-04-01-654884 | 2101-341623-04-01-654884 | 安徽元华养老有限公司 | 建筑工程施工许可证核发(审批制) | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) |
20 | 2024-11-28 11:05:54 | 并联 | 网厅 | 202411270087 | 芦庙镇袁庄村乡村振兴厂房项目 | 2402-341602-04-01-885839 | 2402-341602-04-01-885839 | 亳州市谯城区郡农农业发展有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发(告知承诺制) | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问