市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 670 | 311 | 12 | 178 | 43 | 4 | 67 | 7 | 205 | 9 | 122 | 18 | 1 | 50 | 5 | 296.1 | 0 | 0 | |
涡阳县 | 130 | 101 | 58 | 11 | 2 | 28 | 2 | 84 | 49 | 10 | 1 | 22 | 2 | 30 | |||||
蒙城县 | 100 | 67 | 3 | 28 | 27 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利辛县 | 360 | 63 | 2 | 31 | 4 | 0 | 26 | 0 | 40 | 2 | 14 | 4 | 0 | 20 | 0 | 98.1 | |||
谯城区 | 80 | 80 | 7 | 61 | 1 | 0 | 8 | 3 | 71 | 7 | 52 | 1 | 0 | 8 | 3 | 168 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问