序号 | 市 | 县 | 合计 | 危房改造需求 | 抗震改造需求 | ||||||||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
1 | 亳州 | 670 | 35 | 365 | 72 | 4 | 173 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
涡阳县 | 130 | 4 | 87 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
蒙城县 | 100 | 1 | 58 | 32 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利辛县 | 360 | 10 | 170 | 30 | 2 | 128 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
谯城区 | 80 | 20 | 50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问