序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
1 | 并联 | 网厅 | 202412300100 | 特膳食品、保健饮品、植物提取等系列产品生产项目 | 2406-341660-04-01-849508 | 2406-341660-04-01-849508 | 安徽咱家铺子食品有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-16 15:57:20 | 2025-02-17 15:29:14 |
2 | 并联 | 网厅 | 202503060075 | 蒙城县政通路安置小区(商业S-17#楼、S-18#楼、S-19#楼、大门及门卫、配电房) | 2018-341622-47-01-005380 | 2018-341622-47-01-005380 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-06 17:58:23 | 2025-03-13 09:16:59 |
3 | 并联 | 网厅 | 202503050055 | 亳州市金瑞丝纺织有限公司年产3000吨棉纱生产线建设项目 | 2412-341622-04-01-985597 | 2412-341622-04-01-985597 | 亳州市金瑞丝纺织有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-03-05 15:47:08 | 2025-03-06 17:21:38 |
4 | 并联 | 网厅 | 202503040004 | 蒙城县新型城镇化食品及农副产品加工产业园(二期)建设项目(二标段)南地块 | 2204-341622-04-01-687128 | 2204-341622-04-01-687128 | 安徽兴建城市开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-03-05 15:45:42 | 2025-03-06 09:35:59 |
5 | 并联 | 网厅 | 202503030051 | 浩翔康美味牛肉食品深加工项目 | 2308-341623-04-05-826172 | 2308-341623-04-05-826172 | 安徽浩翔康美味食品有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-03 15:53:30 | 2025-03-03 16:01:16 |
6 | 并联 | 网厅 | 202411140071 | 涡阳县天成一品项目一期(5#、7#) | 2306-341621-04-01-522961 | 2306-341621-04-01-522961-0004 | 涡阳天成房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-03 14:46:22 | 2025-03-06 16:20:41 |
7 | 并联 | 网厅 | 202503030015 | 安徽鸿路油漆有限公司年产3万吨油漆项目 | 2404-341600-04-01-162551 | 2404-341600-04-01-162551 | 安徽鸿路油漆有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-03 12:40:36 | 2025-03-03 18:54:09 |
8 | 并联 | 网厅 | 202503030010 | 涡阳县西阳(阳港)园区基础设施建设PPP项目纬七路道路工程 | 2017-341621-48-01-033934 | 2017-341621-48-01-033934-0003 | 涡阳县阳港建设管理有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-03-03 09:27:31 | 2025-03-04 15:13:45 |
9 | 并联 | 网厅 | 202502280004 | 亳药集团电子辐照灭菌项目 | 2404-341665-04-01-516837 | 2404-341665-04-01-516837 | 安徽省亳州中医药集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-28 16:44:57 | 2025-03-06 08:46:48 |
10 | 并联 | 网厅 | 202502260052 | 道轩300MW/600MWH储能及设备制造项目 | 2303-341621-04-05-479869 | 2303-341621-04-05-479869 | 涡阳县道轩新能源有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-26 17:51:56 | 2025-02-27 14:52:57 |
11 | 并联 | 网厅 | 202502220002 | 香料加工生产线项目 | 2020-341660-27-03-034042 | 2020-341660-27-03-034042 | 安徽宏泰药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-26 09:51:56 | 2025-03-03 14:44:32 |
12 | 并联 | 网厅 | 202502120004 | 年产20000吨中药饮片、1000吨中药提取物项目 | 2409-341665-04-01-913667 | 2409-341665-04-01-913667 | 安徽腾泰生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-25 09:33:57 | 2025-03-06 15:44:21 |
13 | 并联 | 网厅 | 202502210007 | 中药材深加工(新版GMP)生产线项目加工车间 | 2019-341660-27-03-000565 | 2019-341660-27-03-000565-0001 | 安徽健瞿药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-25 08:00:05 | 2025-02-25 10:28:49 |
14 | 并联 | 网厅 | 202502210007 | 中药材深加工(新版GMP)生产线项目加工车间 | 2019-341660-27-03-000565 | 2019-341660-27-03-000565-0001 | 安徽健瞿药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-02-25 08:00:05 | 2025-02-25 10:28:49 |
15 | 并联 | 网厅 | 202502200043 | 亳州交控产业发展有限公司文苑路加油站项目 | 2408-341665-04-01-426692 | 2408-341665-04-01-426692 | 亳州交控产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-02-24 09:14:43 | 2025-03-10 14:41:29 |
16 | 单项 | 网厅 | 202503100105 | 中药饮片、中药提取、中药破壁和中成药及代用茶生产线项目 | 2018-341660-27-03-025797 | 2018-341660-27-03-025797 | 安徽健诚中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-10 15:03:10 | 2025-03-11 14:26:19 |
17 | 并联 | 网厅 | 202503260051 | 40万吨新型作物复混肥生产线建设项目高塔复合肥厂房 | 2401-341623-04-01-417048 | 2401-341623-04-01-417048-0001 | 安徽明容生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-26 15:06:59 | 2025-03-26 15:10:19 |
18 | 并联 | 网厅 | 202503260009 | 安徽华怡堂中药饮片有限公司年产3000吨中药饮片及保健食品生产线建设项目 | 2017-341602-27-03-009589 | 2017-341602-27-03-009589 | 安徽华怡堂中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-26 14:32:03 | 2025-03-26 14:43:40 |
19 | 单项 | 网厅 | 202503250023 | 谯城区城乡综合服务站建设项目谯城区古井镇城乡综合服务站项目 | 2109-341602-04-01-964502 | 2109-341602-04-01-964502-0005 | 亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-25 10:08:23 | 2025-03-25 10:18:00 |
20 | 并联 | 网厅 | 202503240005 | 纺织及针织品生产线建设项目3#生产车间 | 2209-341623-04-05-540591 | 2209-341623-04-05-540591-0001 | 安徽芳泽纺织服饰股份有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-24 09:19:21 | 2025-03-24 09:43:09 |
21 | 并联 | 网厅 | 202503190026 | 亳州市快递物流综合产业园基础设施建设项目9#物流车间、门岗 | 2112-341665-04-01-728824 | 2112-341665-04-01-728824-0001 | 亳州城建电商快递产业园有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-19 13:12:33 | 2025-03-19 15:07:29 |
22 | 并联 | 网厅 | 202503190014 | 年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品生产线建设项 | 2019-341660-27-03-020905 | 2019-341660-27-03-020905 | 安徽怀善堂国药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-19 10:17:24 | 2025-03-21 15:53:01 |
23 | 并联 | 网厅 | 202503180009 | 特殊膳食、保健食品、蓝帽产品等大健康产品生产项目 | 2412-341665-04-01-912717 | 2412-341665-04-01-912717 | 亳州德韵堂健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-18 20:19:51 | 2025-03-21 15:38:47 |
24 | 并联 | 网厅 | 202503060020 | 宝城●晴岚绿苑项目B06-08#、B11-13#、B15-17#、C01-03#楼 | 2207-341623-04-01-354267 | 2207-341623-04-01-354267-0001 | 利辛县宝城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-13 17:55:13 | 2025-03-14 08:22:21 |
25 | 并联 | 网厅 | 202412160084 | 药王谷保健饮品及食品生产线改扩建项目 | 2306-341699-04-01-667386 | 2306-341699-04-01-667386 | 亳州药王谷生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-13 13:11:23 | 2025-03-13 14:29:29 |
26 | 并联 | 网厅 | 202503070030 | 中国农业银行股份有限公司亳州古城支行原址重建项目 | 2310-341602-04-01-813240 | 2310-341602-04-01-813240 | 中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-12 16:50:43 | 2025-03-13 08:59:56 |
27 | 单项 | 网厅 | 202503120013 | 城建锦溪春晓项目(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、S1#、S2#) | 2201-341623-04-01-758674 | 2201-341623-04-01-758674-0002 | 利辛县城市开发建设有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-12 08:48:29 | 2025-03-12 09:32:01 |
28 | 单项 | 网厅 | 202503120009 | 城建锦溪春晓项目(10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、幼儿园、S3#、S5#、S6#、地下室、配电房1-3#、配电房4#、配电房5#、物业用房F1#、F2#)。 | 2201-341623-04-01-758674 | 2201-341623-04-01-758674-0001 | 利辛县城市开发建设有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-12 08:40:40 | 2025-03-12 09:32:52 |
29 | 并联 | 网厅 | 202503100138 | 文昌学府2#、LP3、15#、21#、地下车库 | 2306-341622-04-01-564386 | 2306-341622-04-01-564386-0004 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-10 16:40:20 | 2025-03-10 17:29:06 |
30 | 并联 | 网厅 | 202503270055 | 淝畔养心旅游度假区(养心苑)项目一期(5#-41#楼、养心别苑) | 2409-341623-04-01-769443 | 2409-341623-04-01-769443-0001 | 利辛县蝶视界产业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-27 12:13:43 | 2025-03-27 14:30:23 |
31 | 并联 | 网厅 | 202503160001 | 现代中药生产基地建设项目 | 2203-341699-04-01-802286 | 2203-341699-04-01-802286 | 安徽济人药业股份有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-31 09:00:47 | 2025-03-31 09:21:45 |
32 | 并联 | 网厅 | 202503270109 | 谯城区赵桥乡农产品初加工销售仓储中心建设项目 | 2210-341602-04-01-866853 | 2210-341602-04-01-866853 | 亳州市谯城区赵桥乡赵桥村振兴农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-27 16:40:48 | 2025-03-28 09:06:36 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问