序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
1 | 并联 | 网厅 | 202503270109 | 谯城区赵桥乡农产品初加工销售仓储中心建设项目 | 2210-341602-04-01-866853 | 2210-341602-04-01-866853 | 亳州市谯城区赵桥乡赵桥村振兴农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-27 16:40:48 | 2025-03-28 09:06:36 |
2 | 并联 | 网厅 | 202504110064 | 中药提取及植物提取物生产线建设项目 | 2409-341699-04-01-560669 | 2409-341699-04-01-560669 | 安徽佳合堂生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-14 08:28:55 | 2025-04-14 08:46:05 |
3 | 单项 | 网厅 | 202504040002 | 植物天然提取物及配套产品生产线项目 | 2409-341660-04-01-178616 | 2409-341660-04-01-178616 | 安徽辉川药业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-11 09:55:35 | 2025-04-16 09:43:42 |
4 | 并联 | 网厅 | 202412230085 | 年产2000吨食品包装材料生产线项目 | 2302-341699-04-02-328963 | 2302-341699-04-02-328963 | 亳州市强大包装有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-10 20:54:09 | 2025-04-11 08:23:49 |
5 | 并联 | 网厅 | 202504090074 | 亳州市中心城区排水设施老化更新改造项目 | 2310-341600-04-05-785579 | 2310-341600-04-05-785579 | 亳州市城市管理局 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-04-10 17:52:26 | 2025-04-10 17:58:01 |
6 | 并联 | 网厅 | 202504090109 | 嘉泽药业药食同源新产品研究与开发生产项目 | 2310-341699-04-01-724011 | 2310-341699-04-01-724011 | 亳州市嘉泽药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-10 12:20:57 | 2025-04-10 14:05:14 |
7 | 并联 | 网厅 | 202504080098 | 中药植物提取物及保健品等生产项目 | 2410-341699-04-01-800921 | 2410-341699-04-01-800921 | 安徽全华中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-09 08:59:26 | 2025-04-09 09:49:12 |
8 | 单项 | 网厅 | 202504080067 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 桩基先行施工许可办理 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-08 11:40:00 | 2025-04-08 15:49:19 |
9 | 并联 | 网厅 | 202504030040 | 亳州西(十八里)游客服务中心花海书舍-亳州市综合实践基地附属劳动基地项目 | 2409-341602-04-01-822404 | 2409-341602-04-01-822404 | 亳州文化旅游控股集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-03 14:55:57 | 2025-04-03 15:58:11 |
10 | 并联 | 网厅 | 202503310063 | 安徽开创达贸易有限公司年产8千万纺织涤纶化纤项目3#生产车间、4#污水处理站、5#生产车间 | 2501-341623-04-01-606839 | 2501-341623-04-01-606839-0002 | 安徽开创达贸易有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-03 09:54:57 | 2025-04-03 11:01:12 |
11 | 并联 | 网厅 | 202503290033 | 翡翠滨江小区项目地下车库A区 | 2211-341660-04-01-635678 | 2211-341660-04-01-635678-0002 | 亳州城房京开置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-03-31 15:12:31 | 2025-03-31 15:38:01 |
12 | 并联 | 网厅 | 202503310029 | 亳州济杨臻圆中药饮片有限公司年产6000吨中药饮片生产线建设项目 | 2016-341602-27-03-005163 | 2016-341602-27-03-005163 | 亳州济杨臻圆中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-31 13:37:18 | 2025-03-31 14:04:45 |
13 | 并联 | 网厅 | 202503160001 | 现代中药生产基地建设项目 | 2203-341699-04-01-802286 | 2203-341699-04-01-802286 | 安徽济人药业股份有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-03-31 09:00:47 | 2025-03-31 09:21:45 |
14 | 并联 | 网厅 | 202504090079 | 珍宝岛安徽(亳州)皖药产地加工项目冷藏库1#2#3#、冷冻库、包材库1#2# | 2020-341699-27-03-030277 | 2020-341699-27-03-030277-0004 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-14 11:07:26 | 2025-04-14 11:15:06 |
15 | 单项 | 网厅 | 202504230066 | 中联亳州院子项目 | 2405-341602-04-01-725688 | 2405-341602-04-01-725688 | 亳州中联房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-24 10:35:31 | 2025-04-24 10:46:58 |
16 | 单项 | 网厅 | 202504230068 | 中联亳州院子项目 | 2405-341602-04-01-725688 | 2405-341602-04-01-725688 | 亳州中联房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-24 09:09:20 | 2025-04-24 09:24:23 |
17 | 单项 | 网厅 | 202504230094 | 城投·国风雅园-秋园 | 2303-341622-04-01-129906 | 2303-341622-04-01-129906 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 桩基先行施工许可办理 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-24 07:40:27 | 2025-04-25 10:36:59 |
18 | 并联 | 网厅 | 202504240001 | 太阳升集团国际医药产业园项目 | 2020-341660-27-03-022487 | 2020-341660-27-03-022487 | 安徽太阳升制药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-24 02:06:11 | 2025-04-24 09:36:06 |
19 | 并联 | 网厅 | 202504210060 | 安徽中烟工业有限责任公司蚌埠雪茄烟生产部“十四五”就地技术改造项目 | 2307-341622-07-02-898542 | 2307-341622-07-02-898542 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-21 17:47:16 | 2025-04-22 11:36:25 |
20 | 并联 | 网厅 | 202504200001 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-21 15:45:32 | 2025-04-21 16:37:32 |
21 | 并联 | 网厅 | 202504210008 | 四川锦海企业管理咨询有限公司亳州第三分公司内部装修工程 | BZ-2011-341623-07-03-000113 | BZ-2011-341623-07-03-000113 | 四川锦海企业管理咨询有限公司亳州第三分公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-04-21 10:29:06 | 2025-04-21 11:02:14 |
22 | 并联 | 网厅 | 202504170102 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-18 15:37:06 | 2025-04-18 16:01:39 |
23 | 并联 | 网厅 | 202504160073 | 国网安徽亳州供电公司十河供电所 | 2020-341660-44-03-037534 | 2020-341660-44-03-037534 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-18 09:14:22 | 2025-04-21 14:54:32 |
24 | 并联 | 网厅 | 202502260035 | 电力设施器材生产项目 | 2411-341699-04-01-557212 | 2411-341699-04-01-557212 | 安徽晨锐电气科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-18 08:31:10 | 2025-04-18 08:38:57 |
25 | 并联 | 网厅 | 202504170084 | 蒙城通孚礼品有限公司生产经营中高档玩具、礼品、工艺品项目 | 2309-341622-04-05-503540 | 2309-341622-04-05-503540 | 蒙城通孚礼品有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-17 18:11:16 | 2025-04-23 08:08:04 |
26 | 并联 | 网厅 | 202504020082 | 亳芜新能源汽车供应链产业园项目新综合楼 | 2501-341665-04-05-182451 | 2501-341665-04-05-182451-0003 | 亳州亳芜光能项目建设有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-17 16:04:11 | 2025-04-18 09:33:10 |
27 | 并联 | 网厅 | 202504110065 | 亳芜新能源汽车供应链产业园项目 | 2501-341665-04-05-182451 | 2501-341665-04-05-182451 | 亳州亳芜光能项目建设有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-17 12:25:46 | 2025-04-18 14:40:07 |
28 | 并联 | 网厅 | 202504100006 | 年产8万吨酿酒原粮深加工项目-地块一(3#生产车间、4#成品库) | 2401-341623-04-01-958509 | 2401-341623-04-01-958509-0007 | 安徽红谷农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-17 08:31:43 | 2025-04-17 08:41:21 |
29 | 并联 | 网厅 | 202504140006 | 年产8万吨酿酒原粮深加工项目-地块二(1#办公楼、2#生产车间) | 2401-341623-04-01-958509 | 2401-341623-04-01-958509-0010 | 安徽红谷农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-17 08:30:10 | 2025-04-17 08:41:46 |
30 | 并联 | 网厅 | 202504160046 | 安徽普仁中药饮片有限公司中药材仓储建设项目 | 2018-341602-59-03-027196 | 2018-341602-59-03-027196 | 安徽普仁中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-16 15:35:48 | 2025-04-16 17:11:12 |
31 | 并联 | 网厅 | 202504150008 | 出口中药饮片及降脂颗粒项目综合车间 | 2412-341660-04-01-448716 | 2412-341660-04-01-448716-0001 | 安徽盛林国药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-16 14:40:52 | 2025-04-17 14:44:47 |
32 | 并联 | 网厅 | 202504140020 | 年产各类成衣490万件生产线扩建项目 | 2017-341623-18-03-017523 | 2017-341623-18-03-017523 | 安徽大江服装服饰有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-16 10:03:46 | 2025-04-16 10:09:03 |
33 | 并联 | 网厅 | 202504140053 | 年加工7.2万吨碎玻璃制品生产线项目 | 2208-341699-04-01-537345 | 2208-341699-04-01-537345 | 亳州市环利资源再生利用技术有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-04-14 22:13:38 | 2025-04-15 08:50:29 |
34 | 并联 | 网厅 | 202504020070 | 亳州市高新区宝龙住宅10#地块项目 | 2104-341660-04-01-451672 | 2104-341660-04-01-451672 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-14 21:29:32 | 2025-04-15 09:41:43 |
35 | 并联 | 网厅 | 202504100017 | 宝业滨河绿苑 | 2208-341622-04-01-444502 | 2208-341622-04-01-444502 | 蒙城县宝鲲房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-14 15:58:07 | 2025-04-21 08:57:15 |
36 | 并联 | 网厅 | 202504140035 | 年产万吨可降解塑料项目 | 2403-341622-04-01-791830 | 2403-341622-04-01-791830 | 安徽通赢包装有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-04-14 15:03:22 | 2025-04-18 14:50:54 |
37 | 单项 | 网厅 | 202504250048 | 蒙城晶宫置业有限公司蒙城晶宫广场1#、2#地块项目 | 2018-341622-70-03-028286 | 2018-341622-70-03-028286 | 蒙城晶宫置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-27 08:08:38 | 2025-04-27 16:05:26 |
38 | 并联 | 网厅 | 202504150032 | 利辛县日产30万袋食用菌培植项目(1#车间、3#车间、5#车间) | 2412-341623-04-01-852558 | 2412-341623-04-01-852558-0001 | 利辛县地源农业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-04-30 16:22:50 | 2025-04-30 16:25:49 |
39 | 并联 | 网厅 | 202504300018 | 玫瑰婚礼庄园项目 | 2412-341660-04-01-955707 | 2412-341660-04-01-955707 | 安徽钧泽商业管理有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-04-30 09:25:44 | 2025-04-30 09:36:36 |
40 | 并联 | 网厅 | 202504110035 | 利辛县腾飞路等16条道路改扩建工程项目腾飞路(世纪大道-创业路) | 2306-341623-04-01-117457 | 2306-341623-04-01-117457-0003 | 利辛县天翔工业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-04-27 14:45:35 | 2025-04-27 15:03:06 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问