市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 670 | 708 | 65 | 368 | 76 | 3 | 173 | 23 | 564 | 43 | 301 | 61 | 3 | 147 | 9 | 740.2 | 40.1 | 0 | |
涡阳县 | 130 | 130 | 2 | 75 | 15 | 2 | 34 | 2 | 130 | 2 | 75 | 15 | 2 | 34 | 2 | 187.4 | 25.1 | ||
蒙城县 | 100 | 100 | 7 | 49 | 14 | 0 | 21 | 9 | 69 | 0 | 38 | 10 | 0 | 21 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | |
利辛县 | 360 | 313 | 18 | 135 | 43 | 0 | 109 | 8 | 220 | 10 | 90 | 33 | 0 | 83 | 4 | 288.1 | 0 | 0 | |
谯城区 | 80 | 165 | 38 | 109 | 4 | 1 | 9 | 4 | 145 | 31 | 98 | 3 | 1 | 9 | 3 | 168 | 15 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问