序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
1 | 并联 | 网厅 | 202506110047 | 利辛元华养老中心项目 | 2101-341623-04-01-654884 | 2101-341623-04-01-654884 | 安徽元华养老有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-06-13 15:44:58 | 2025-06-13 15:52:08 |
2 | 并联 | 网厅 | 202506170072 | 中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目 | 2309-341660-04-01-326717 | 2309-341660-04-01-326717 | 陆芝葆药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-18 09:28:10 | 2025-06-20 14:31:21 |
3 | 并联 | 网厅 | 202506240052 | 年产7亿克拉人造金刚石生产线项目 | 2406-341602-04-01-611213 | 2406-341602-04-01-611213 | 亳州市金鑫超硬材料有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-25 16:27:02 | 2025-06-26 15:09:26 |
4 | 并联 | 网厅 | 202505280100 | 项目名称兽药、中药颗粒、中药饮片生产线建设项目 | 2112-341660-04-01-494807 | 2112-341660-04-01-494807 | 安徽金国源中药股份有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-19 16:43:51 | 2025-06-25 09:21:53 |
5 | 并联 | 网厅 | 202506190082 | 蒙城县新型城镇化提质升级一期项目梦蝶路(尉迟大道至雪枫大道) | 2206-341622-04-01-827977 | 2206-341622-04-01-827977-0001 | 安徽兴盛城乡开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-06-19 14:59:41 | 2025-06-30 17:34:33 |
6 | 并联 | 网厅 | 202506260063 | 植物饮料、保健食品、特殊膳食生产线项目 | 2412-341665-04-01-872163 | 2412-341665-04-01-872163 | 亳州传世金方健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-26 21:03:50 | 2025-07-01 16:13:18 |
7 | 单项 | 网厅 | 202507090007 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目6#、7#楼、11#楼、12#楼 | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0021 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 08:03:16 | 2025-07-09 08:41:13 |
8 | 单项 | 网厅 | 202507090005 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目8#、9#、10#楼 | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0022 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 08:00:36 | 2025-07-09 08:41:28 |
9 | 单项 | 网厅 | 202507090003 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目幼儿园、配电房1、配电房2 | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0023 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 07:58:09 | 2025-07-09 08:41:46 |
10 | 并联 | 网厅 | 202507080096 | 亳州市福鼎建材有限公司水稳砂浆生产线项目 | 2407-341602-04-01-653004 | 2407-341602-04-01-653004 | 亳州市福鼎建材有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-08 18:08:37 | 2025-07-09 09:59:21 |
11 | 并联 | 网厅 | 202507080091 | 亳州市君锦新材料生产线项目 | 2503-341665-04-01-671619 | 2503-341665-04-01-671619 | 亳州市君锦新材料科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-08 16:51:10 | 2025-07-09 15:07:26 |
12 | 并联 | 网厅 | 202507080036 | 植物蛋白肽、植物提取生产项目 | 2502-341660-04-01-776069 | 2502-341660-04-01-776069 | 安徽源药健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-08 11:30:27 | 2025-07-08 14:28:57 |
13 | 并联 | 网厅 | 202507070048 | 亳芜园区新能源汽车零部件产业园项目 | 2201-341665-04-01-130072 | 2201-341665-04-01-130072 | 亳州市亳芜实业发展有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-07 15:57:55 | 2025-07-08 08:38:56 |
14 | 并联 | 网厅 | 202507030098 | 保健食品、特殊膳食、营养健康食品生产项目 | 2404-341660-04-01-952007 | 2404-341660-04-01-952007 | 志医辅仁(安徽)药业科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-07 08:52:54 | 2025-07-08 08:40:51 |
15 | 并联 | 网厅 | 202507040035 | 安徽福和包装有限公司食品包装材料、塑料包材等生产项目综合车间 | 2502-341665-04-01-734394 | 2502-341665-04-01-734394-0002 | 安徽福和包装有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-04 14:31:03 | 2025-07-07 16:49:22 |
16 | 并联 | 网厅 | 202506270038 | 年产6000万米高端纺织品项目 | 2503-341623-04-01-275537 | 2503-341623-04-01-275537 | 安徽欣成纺织科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-03 08:09:58 | 2025-07-03 08:23:09 |
17 | 并联 | 网厅 | 202507020035 | 蒙城县东南片区城市更新一期项目濮水路小学 | 2210-341622-04-01-509362 | 2210-341622-04-01-509362-0004 | 蒙城县梦蝶城市建设有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-07-02 16:00:31 | 2025-07-03 11:05:09 |
18 | 并联 | 网厅 | 202506110083 | 保健食品花茶,特殊膳食项目生产车间二、生产车间四、生产车间三、综合楼、仓库 | 2412-341665-04-01-412006 | 2412-341665-04-01-412006-0002 | 亳州浙东堂中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-02 14:07:26 | 2025-07-03 16:36:30 |
19 | 并联 | 网厅 | 202505230022 | 云鼎项目 | 2504-341665-04-01-136204 | 2504-341665-04-01-136204 | 亳州鼎祥睿置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-02 10:55:45 | 2025-07-04 15:26:03 |
20 | 并联 | 网厅 | 202504230074 | 蒙城县东南片区城市更新一期项目濮水路中学 | 2210-341622-04-01-509362 | 2210-341622-04-01-509362-0003 | 蒙城县梦蝶城市建设有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-07-02 10:50:35 | 2025-07-03 11:03:23 |
21 | 并联 | 网厅 | 202507020019 | 城投·国风雅园(春园、夏园、冬园)项目夏园 | 2401-341622-04-01-643760 | 2401-341622-04-01-643760-0002 | 蒙城县鲲鹏房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-02 10:42:18 | 2025-07-03 08:28:40 |
22 | 并联 | 网厅 | 202507020003 | 城投·国风雅园(春园、夏园、冬园)项目春园 | 2401-341622-04-01-643760 | 2401-341622-04-01-643760-0001 | 蒙城县鲲鹏房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-02 08:24:36 | 2025-07-02 15:34:40 |
23 | 并联 | 网厅 | 202506300061 | 益生菌饮品、消毒剂生产线项目 | 2410-341660-04-01-862527 | 2410-341660-04-01-862527 | 安徽康纳生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-30 18:46:51 | 2025-07-01 08:37:29 |
24 | 并联 | 网厅 | 202506300055 | 年产1亿米高端纺织品项目7#-11#厂房、综合楼 | 2503-341623-04-01-729360 | 2503-341623-04-01-729360-0001 | 安徽林峰纺织科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-30 17:35:47 | 2025-07-01 08:04:54 |
25 | 并联 | 网厅 | 202506300038 | 亳州佳尔科健康产业发展有限公司保健品和植物提取物生产项目 | 2503-341660-04-01-162241 | 2503-341660-04-01-162241 | 亳州佳尔科健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-30 16:24:02 | 2025-06-30 16:36:46 |
26 | 并联 | 网厅 | 202506300035 | 中药提取、中成药制剂及特医食品生产项目 | 2501-341660-04-01-300693 | 2501-341660-04-01-300693 | 安徽绿之金制药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-30 15:57:07 | 2025-06-30 16:08:22 |
27 | 单项 | 网厅 | 202507090009 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目3#楼、5#楼、3#配电房 | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0020 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 08:05:41 | 2025-07-09 08:40:57 |
28 | 单项 | 网厅 | 202507240024 | 利辛县春风雅园项目6-8#、10-18#、21#、D1-D4#、地下室 | 2209-341623-04-01-791950 | 2209-341623-04-01-791950-0006 | 安徽玖玺置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-24 08:55:48 | 2025-07-24 08:58:54 |
29 | 单项 | 网厅 | 202507240017 | 利辛县春风雅园项目4#楼 | 2209-341623-04-01-791950 | 2209-341623-04-01-791950-0002 | 安徽玖玺置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-24 08:43:06 | 2025-07-24 08:56:55 |
30 | 单项 | 网厅 | 202507240016 | 利辛县春风雅园项目1#、2#楼 | 2209-341623-04-01-791950 | 2209-341623-04-01-791950-0001 | 安徽玖玺置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-24 08:41:27 | 2025-07-24 08:57:16 |
31 | 单项 | 网厅 | 202507240014 | 利辛县春风雅园项目3#、5#楼 | 2209-341623-04-01-791950 | 2209-341623-04-01-791950-0003 | 安徽玖玺置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-24 08:36:50 | 2025-07-24 08:57:30 |
32 | 单项 | 网厅 | 202507240011 | 利辛县春风雅园项目20#、22#楼 | 2209-341623-04-01-791950 | 2209-341623-04-01-791950-0005 | 安徽玖玺置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-24 08:30:43 | 2025-07-24 08:57:45 |
33 | 并联 | 网厅 | 202507210040 | 云鼎项目 | 2504-341665-04-01-136204 | 2504-341665-04-01-136204 | 亳州鼎祥睿置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-22 15:41:54 | 2025-07-23 09:43:03 |
34 | 并联 | 网厅 | 202507210103 | 安徽芍祥中药科技发展有限公司年产200吨中药饮片、超微粉生产线建设项目 | 2105-341699-04-01-320176 | 2105-341699-04-01-320176 | 安徽芍祥中药科技发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-21 17:36:05 | 2025-07-22 09:47:21 |
35 | 并联 | 网厅 | 202507150068 | 徽商银行蒙城三阳路支行装饰工程 | BZ-2011-341622-07-03-000122 | BZ-2011-341622-07-03-000122 | 徽商银行股份有限公司亳州分行 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-07-18 11:11:44 | 2025-07-21 10:01:50 |
36 | 单项 | 网厅 | 202507170030 | 亳州市中心城区排水设施老化更新改造项目 | 2310-341600-04-05-785579 | 2310-341600-04-05-785579 | 亳州市城市管理局 | 建筑工程施工许可证变更 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-07-18 09:12:59 | 2025-07-18 09:20:31 |
37 | 单项 | 网厅 | 202507170058 | 利辛县科教推广中心项目 | 2408-341623-04-01-895776 | 2408-341623-04-01-895776 | 利辛县产投建设发展有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-17 18:07:50 | 2025-07-18 08:11:32 |
38 | 并联 | 网厅 | 202506240057 | 亳芜园区包装产业园项目 | 2205-341665-04-01-444904 | 2205-341665-04-01-444904 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-07-17 16:28:16 | 2025-07-18 15:53:12 |
39 | 单项 | 网厅 | 202507160081 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-16 18:03:29 | 2025-07-17 09:36:28 |
40 | 单项 | 网厅 | 202507160079 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-16 17:48:39 | 2025-07-17 09:37:02 |
41 | 单项 | 网厅 | 202507160077 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-16 17:41:20 | 2025-07-17 09:37:51 |
42 | 单项 | 网厅 | 202507160074 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-16 17:31:06 | 2025-07-17 09:38:14 |
43 | 并联 | 网厅 | 202507060001 | 城东农贸大市场项目113地块 | 2101-341621-04-01-480840 | 2101-341621-04-01-480840-0002 | 安徽雍华置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-16 09:17:54 | 2025-07-16 14:43:31 |
44 | 并联 | 网厅 | 202507140003 | 亳芜园区新能源汽车零部件产业园项目 | 2201-341665-04-01-130072 | 2201-341665-04-01-130072 | 亳州市亳芜实业发展有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-15 16:48:45 | 2025-07-16 09:47:16 |
45 | 并联 | 网厅 | 202507150060 | 安徽国盛亳药药业有限公司医疗器械、保健食品、特殊膳食生产项目综合楼 | 2412-341660-04-01-778337 | 2412-341660-04-01-778337-0002 | 安徽国盛亳药药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-15 16:34:01 | 2025-07-16 08:53:16 |
46 | 并联 | 网厅 | 202507140044 | 城东农贸大市场项目114地块 | 2101-341621-04-01-480840 | 2101-341621-04-01-480840-0001 | 安徽雍华置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-15 10:27:21 | 2025-07-16 09:53:06 |
47 | 并联 | 网厅 | 202507140052 | 城东农贸大市场项目115地块 | 2101-341621-04-01-480840 | 2101-341621-04-01-480840-0003 | 安徽雍华置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-15 10:23:53 | 2025-07-16 09:55:10 |
48 | 并联 | 网厅 | 202507140045 | 中药饮片、花茶生产、中药提取和配方颗粒生产线项目水提车间、综合车间二 | 2019-341660-27-03-016876 | 2019-341660-27-03-016876-0001 | 安徽徽芍堂国药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-15 09:55:37 | 2025-07-15 15:00:30 |
49 | 并联 | 网厅 | 202507100038 | 亳州希百康富硒食品、固体饮料产品、特殊膳食生产项目 | 2412-341665-04-01-361339 | 2412-341665-04-01-361339 | 亳州希百康健康科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-15 09:01:23 | 2025-07-16 09:32:54 |
50 | 并联 | 网厅 | 202507140023 | 40万吨新型作物复混肥生产线建设项目二期 | 2401-341623-04-01-417048 | 2401-341623-04-01-417048-0002 | 安徽明容生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-14 13:21:27 | 2025-07-14 14:50:28 |
51 | 并联 | 网厅 | 202505290078 | 涡阳县星园街道朝阳康养综合体项目 | BZ-2011-341621-07-09-000132 | BZ-2011-341621-07-09-000132 | 涡阳县天颐养老服务中心 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-07-10 11:05:33 | 2025-07-10 14:51:14 |
52 | 并联 | 网厅 | 202507090086 | 中成药前处理、配方颗粒生产、中药饮片加工项目 | 2412-341665-04-01-992777 | 2412-341665-04-01-992777 | 亳州九汇药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 19:59:52 | 2025-07-10 16:57:51 |
53 | 单项 | 网厅 | 202507090016 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目商业S1 | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0017 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 08:14:07 | 2025-07-09 08:40:03 |
54 | 单项 | 网厅 | 202507090013 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目商业S2 | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0018 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 08:10:42 | 2025-07-09 08:40:18 |
55 | 单项 | 网厅 | 202507090011 | 利辛县碧桂园●翘楚棠项目1#、2#楼、地下车库一期B | 2106-341623-04-01-460584 | 2106-341623-04-01-460584-0019 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-09 08:08:07 | 2025-07-09 08:40:42 |
56 | 并联 | 网厅 | 202507230086 | 云鼎项目 | 2504-341665-04-01-136204 | 2504-341665-04-01-136204 | 亳州鼎祥睿置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-29 14:17:59 | 2025-07-30 16:45:22 |
57 | 并联 | 网厅 | 202507310047 | 九铭云府-朗润园 | BZ-2011-341603-01-03-000045 | BZ-2011-341603-01-03-000045 | 亳州航铭建设发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-31 15:36:42 | 2025-07-31 16:01:19 |
58 | 单项 | 网厅 | 202507300012 | 谯城区城乡综合服务站建设项目立德镇城乡综合服务站 | 2109-341602-04-01-964502 | 2109-341602-04-01-964502-0011 | 亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-07-30 10:51:27 | 2025-07-30 10:54:46 |
59 | 并联 | 网厅 | 202507240063 | 利辛县日产30万袋食用菌培植项目(6#仓库) | 2412-341623-04-01-852558 | 2412-341623-04-01-852558-0002 | 利辛县地源农业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-30 10:15:30 | 2025-07-30 10:38:00 |
60 | 并联 | 网厅 | 202507220039 | 中药饮片及提取物生产线建设项目 | 2409-341665-04-01-515009 | 2409-341665-04-01-515009 | 亳州广源堂中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-29 14:59:26 | 2025-07-30 08:52:43 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问