市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
亳州市 | 670 | 790 | 76 | 420 | 86 | 3 | 181 | 24 | 712 | 66 | 374 | 78 | 3 | 170 | 21 | 1020.9 | 50.4 | 37.3 | |
涡阳县 | 130 | 130 | 3 | 72 | 17 | 2 | 34 | 2 | 130 | 3 | 72 | 17 | 2 | 34 | 2 | 239.9 | 30.3 | 37.3 | |
蒙城县 | 100 | 100 | 7 | 49 | 14 | 0 | 21 | 9 | 100 | 7 | 49 | 14 | 0 | 21 | 9 | 184 | 1.1 | 0 | |
利辛县 | 360 | 352 | 20 | 162 | 49 | 0 | 112 | 9 | 292 | 15 | 129 | 41 | 0 | 101 | 6 | 288.1 | 0 | 0 | |
谯城区 | 80 | 208 | 46 | 137 | 6 | 1 | 14 | 4 | 190 | 41 | 124 | 6 | 1 | 14 | 4 | 308.9 | 19 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问