| 序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报时间 | 受理时间 |
| 1 | 并联 | 网厅 | 202506160001 | 涡阳县世纪大道与繁华大道中间规划支路(沿河路-规划三路)建设项目 | 2208-341621-04-01-979873 | 2208-341621-04-01-979873 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-06-19 11:34:08 | 2025-06-24 15:09:54 |
| 2 | 并联 | 网厅 | 202506290005 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司涡阳县支行营业部业务技术用房原址装修改造工程 | BZ-2017-341600-07-01-000001 | BZ-2017-341600-07-01-000001 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司亳州市分行 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 2025-06-29 16:53:16 | 2025-06-30 10:36:40 |
| 3 | 并联 | 网厅 | 202507030136 | 年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品生产线建设项综合楼 | 2019-341660-27-03-020905 | 2019-341660-27-03-020905-0001 | 安徽怀善堂国药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-07-05 11:22:06 | 2025-07-07 15:09:48 |
| 4 | 并联 | 网厅 | 202507210109 | 九志美业一、二类医疗器械、化妆品、特殊膳食、功能性食品、植物提取生产研发项目 | 2408-341660-04-01-551609 | 2408-341660-04-01-551609 | 安徽九志美业健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-07-21 18:09:00 | 2025-07-23 09:30:38 |
| 5 | 并联 | 网厅 | 202507150066 | 涡阳县南苑河北侧道路建设项目 | 2304-341621-04-01-391457 | 2304-341621-04-01-391457 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-07-23 17:26:01 | 2025-07-24 15:17:20 |
| 6 | 并联 | 网厅 | 202507230098 | 涡阳县锦绣河北侧、新城河西侧规划支路建设项目 | 2306-341621-04-01-269352 | 2306-341621-04-01-269352 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-07-23 17:25:00 | 2025-07-24 15:17:59 |
| 7 | 并联 | 网厅 | 202507230109 | 涡阳县锦绣河北侧道路(天静宫路-规划二路)建设项目 | 2208-341621-04-01-390075 | 2208-341621-04-01-390075 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-07-23 17:23:50 | 2025-07-24 15:18:35 |
| 8 | 并联 | 网厅 | 202507070045 | 涡阳三星化工医院装修及消防改造工程 | BZ-2017-341621-04-03-000033 | BZ-2017-341621-04-03-000033 | 涡阳三星化工医院 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 2025-07-28 14:21:42 | 2025-07-28 16:46:12 |
| 9 | 单项 | 网厅 | 202508050029 | 电网配套设备研发、加工生产线项目车间一 | 2101-341665-04-05-152753 | 2101-341665-04-05-152753-0002 | 安徽华希科技股份有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 2025-08-05 09:41:01 | 2025-08-05 15:48:02 |
| 10 | 单项 | 网厅 | 202508050021 | 电网配套设备研发、加工生产线项目生产车间一、生产车间三、综合楼 | 2101-341665-04-05-152753 | 2101-341665-04-05-152753-0003 | 安徽华希科技股份有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 2025-08-05 09:34:03 | 2025-08-05 15:45:59 |
| 11 | 单项 | 网厅 | 202508050012 | 电网配套设备研发、加工生产线项目车间二、生产车间二、食堂宿舍楼 | 2101-341665-04-05-152753 | 2101-341665-04-05-152753-0001 | 安徽华希科技股份有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 2025-08-05 09:17:05 | 2025-08-05 15:26:23 |
| 12 | 并联 | 网厅 | 202508040066 | 中国电信股份有限公司涡阳分公司通信服务综合楼项目 | 2206-341621-04-01-963313 | 2206-341621-04-01-963313 | 中国电信股份有限公司涡阳分公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 2025-08-05 08:17:51 | 2025-08-05 09:27:32 |
| 13 | 并联 | 网厅 | 202508040069 | 涡阳县厨余垃圾处置工程项目 | 2404-341621-04-01-334456 | 2404-341621-04-01-334456 | 宜升(涡阳)环境技术有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-04 16:35:38 | 2025-08-06 09:07:25 |
| 14 | 并联 | 网厅 | 202508040026 | 谯城经开区排水管网改造提升(紫苑花园、杏坛家园等)项目 | 2412-341602-04-01-160633 | 2412-341602-04-01-160633 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-08-04 09:46:36 | 2025-08-04 10:06:54 |
| 15 | 并联 | 网厅 | 202507280009 | 年产8000吨PE管生产建设项目 | 2408-341621-04-01-965751 | 2408-341621-04-01-965751 | 亳州鸿强管业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-01 10:04:40 | 2025-08-01 11:15:26 |
| 16 | 并联 | 网厅 | 202507230069 | 谯城区综合能源供应站项目(古井镇) | 2411-341602-04-01-586691 | 2411-341602-04-01-586691-0002 | 亳州市金隆商业管理有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-07-28 16:05:33 | 2025-07-28 16:55:19 |
| 17 | 并联 | 网厅 | 202508050083 | 安徽鸿路油漆有限公司年产3万吨油漆项目 | 2404-341600-04-01-162551 | 2404-341600-04-01-162551 | 安徽鸿路油漆有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-05 17:06:07 | 2025-08-06 09:13:12 |
| 18 | 并联 | 网厅 | 202508140013 | 保健食品、大健康产品生产项目 | 2502-341660-04-01-214610 | 2502-341660-04-01-214610 | 安徽众鑫合健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 2025-08-14 09:16:48 | 2025-08-18 14:44:41 |
| 19 | 单项 | 网厅 | 202508080020 | 水安凤栖上院 | 2108-341660-04-05-259883 | 2108-341660-04-05-259883 | 安徽皖港通达置业有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 2025-08-11 18:57:45 | 2025-08-13 14:52:02 |
| 20 | 并联 | 网厅 | 202508070111 | 国投江山赋 | 2212-341621-04-01-734753 | 2212-341621-04-01-734753 | 安徽雍华置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 2025-08-07 16:33:02 | 2025-08-08 10:36:30 |
| 21 | 并联 | 网厅 | 202508070028 | 安徽秦力纺织科技有限公司年产1080万米涡流纺生产线项目车间一、车间二、车间三、门卫 | 2505-341623-04-01-799768 | 2505-341623-04-01-799768-0001 | 安徽秦力纺织科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-07 09:42:53 | 2025-08-07 09:50:45 |
| 22 | 并联 | 网厅 | 202508060060 | 双涧工业园2023年道排工程工业四路(G329至国富路) | 2211-341622-04-01-514274 | 2211-341622-04-01-514274-0001 | 安徽蒙城经济开发区管理委员会 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-08-06 15:19:51 | 2025-08-06 15:30:17 |
| 23 | 并联 | 网厅 | 202507200004 | 文德●大境城11#、12#、16#、17#、20#、21#楼及地下车库 | 2104-341623-04-01-978235 | 2104-341623-04-01-978235-0006 | 安徽兆禾置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 2025-08-05 17:56:41 | 2025-08-06 08:25:37 |
| 24 | 并联 | 网厅 | 202508150038 | 蒙城县市政道路积水点整治及排涝通道建设项目--梨园路(竹园路-后张路)、齐山路(宝塔路-政通路)、南华路(鲲鹏路-政通路) | 2404-341622-04-01-577488 | 2404-341622-04-01-577488-0004 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-08-15 15:42:51 | 2025-08-15 16:06:08 |
| 25 | 单项 | 网厅 | 202508290002 | 惠合水性环保涂料生产项目 | 2408-341622-04-01-547300 | 2408-341622-04-01-547300 | 安徽惠彩新材料有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 2025-08-29 08:04:04 | 2025-08-29 14:25:36 |
| 26 | 并联 | 网厅 | 202508270040 | 年产1000万件家纺产品生产线项目 | 2506-341623-04-01-403051 | 2506-341623-04-01-403051 | 安徽享靓家纺有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-27 11:59:55 | 2025-08-27 14:38:26 |
| 27 | 并联 | 网厅 | 202508260055 | 年产6000万块环保透水砖、40万立方米装配式建筑构配件生产线改扩建项目 | 2101-341602-07-02-568369 | 2101-341602-07-02-568369 | 亳州市安泰新型建材有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-26 20:53:05 | 2025-08-27 13:44:37 |
| 28 | 并联 | 网厅 | 202508130095 | 蒙城县涡河城市公园(二期)项目 | 2308-341622-04-01-207794 | 2308-341622-04-01-207794 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 2025-08-22 13:29:05 | 2025-08-22 14:40:03 |
| 29 | 并联 | 网厅 | 202508190030 | 利辛县蛋鸡产业园扩建综合管理楼项目 | BZ-2011-341623-02-01-000169 | BZ-2011-341623-02-01-000169 | 利辛老乡鸡养殖有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-20 16:07:35 | 2025-08-20 16:13:46 |
| 30 | 并联 | 网厅 | 202508070035 | 年产500吨动物骨胶(粉)厂房新建项目 | 2505-341623-04-01-524204 | 2505-341623-04-01-524204 | 安徽省代卫星食品有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-20 08:36:15 | 2025-08-20 08:59:41 |
| 31 | 并联 | 网厅 | 202508010048 | 涡阳县城区老旧排水管道改造项目一期(第2标段) | 2308-341621-04-01-757248 | 2308-341621-04-01-757248-0001 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段-政府投资(老旧小区改造类) | 政府投资(老旧小区改造类) | 2025-08-19 11:02:29 | 2025-08-25 09:07:34 |
| 32 | 并联 | 网厅 | 202508010022 | 涡阳县城区老旧供水管网改造项目 | 2301-341621-04-01-616033 | 2301-341621-04-01-616033 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段-政府投资(老旧小区改造类) | 政府投资(老旧小区改造类) | 2025-08-18 10:25:28 | 2025-08-25 09:07:52 |
| 33 | 并联 | 网厅 | 202508150066 | 涡阳县西阳标准化厂房(二期)建设项目 | 2411-341621-04-01-778456 | 2411-341621-04-01-778456 | 安徽涡河建工集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 2025-08-15 17:23:12 | 2025-08-19 08:56:53 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问