| 序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
| 1 | 并联 | 网厅 | 202507030137 | 植物提取物及药食两用产品生产项目 | 2502-341660-04-01-285031 | 2502-341660-04-01-285031 | 安徽乾颐和生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-07-04 11:14:53 | 2025-07-04 11:34:19 |
| 2 | 并联 | 网厅 | 202508040008 | 亳州市跨境电商产业园项目5#冷库 | 2404-341665-04-01-641489 | 2404-341665-04-01-641489-0007 | 安徽省亳州中医药集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-08-08 09:21:59 | 2025-09-08 10:01:23 |
| 3 | 并联 | 网厅 | 202507180033 | 贡牌大健康产业发展(亳州)有限公司中药提取、中药制剂加工生产线项目 | 2502-341660-04-01-724556 | 2502-341660-04-01-724556 | 贡牌大健康产业发展(亳州)有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-08-14 18:14:12 | 2025-08-15 11:50:29 |
| 4 | 并联 | 网厅 | 202508120055 | 亳州九铭云府-朗润园项目 | 2211-341665-04-05-297575 | 2211-341665-04-05-297575 | 亳州航铭建设发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-08-12 15:58:10 | 2025-08-12 16:45:53 |
| 5 | 并联 | 网厅 | 202508210083 | 贡牌大健康产业发展(亳州)有限公司中药提取、中药制剂加工生产线项目地下消防水池及辅助用房及污水处理池 | 2502-341660-04-01-724556 | 2502-341660-04-01-724556-0001 | 贡牌大健康产业发展(亳州)有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-08-21 17:50:33 | 2025-08-22 10:27:53 |
| 6 | 并联 | 网厅 | 202508290023 | 亳州市高新区宝龙住宅10#地块项目人防地库 | 2104-341660-04-01-451672 | 2104-341660-04-01-451672-0004 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-08-29 16:44:31 | 2025-09-01 10:11:46 |
| 7 | 并联 | 网厅 | 202508280011 | 安徽省嘉创塑业有限公司年产10万套室内健身器材及万吨新型建材模具项目 | 2506-341622-04-01-529723 | 2506-341622-04-01-529723 | 安徽省嘉创塑业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-08-28 10:17:06 | 2025-09-02 11:51:02 |
| 8 | 并联 | 网厅 | 202508270048 | 蒙城县金吉星汽车销售服务有限公司银河星网汽车4S店装修 | BZ-2011-341622-07-01-000168 | BZ-2011-341622-07-01-000168 | 蒙城县金吉星汽车销售服务有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-08-27 15:45:30 | 2025-08-29 08:06:14 |
| 9 | 并联 | 网厅 | 202508260013 | 文昌学府1#、3#、5#-13#、16#-20#、DP1#-2#、LP1#、LP2#、LP5-LP8#、S1#、D1#、D2#、P1#、幼儿园 | 2306-341622-04-01-564386 | 2306-341622-04-01-564386-0008 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-08-26 15:57:27 | 2025-08-29 10:21:53 |
| 10 | 并联 | 网厅 | 202508210108 | 中联壹号院项目 | 2506-341660-04-01-563035 | 2506-341660-04-01-563035 | 亳州市孟德置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-08-21 18:07:38 | 2025-08-22 08:37:21 |
| 11 | 并联 | 网厅 | 202508270057 | 亳州市城市重点区域交通补短板项目薛阁路(三曹路-魏武大道)更新改造工程 | 2305-341602-04-01-461053 | 2305-341602-04-01-461053-0007 | 亳州交控产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-08-31 09:36:19 | 2025-09-01 09:36:44 |
| 12 | 并联 | 网厅 | 202509080050 | 亳州九铭云府-朗润园项目 | 2211-341665-04-05-297575 | 2211-341665-04-05-297575 | 亳州航铭建设发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-08 14:21:47 | 2025-09-09 11:03:54 |
| 13 | 单项 | 网厅 | 202509080040 | 亳州市跨境电商产业园项目1#综合办公楼、3#冷冻库、4#冷冻库 | 2404-341665-04-01-641489 | 2404-341665-04-01-641489-0006 | 安徽省亳州中医药集团有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-08 10:55:15 | 2025-09-08 11:25:15 |
| 14 | 并联 | 网厅 | 202509050020 | 年产500万只阀门配件、新能源汽车配件精密加工及10万台纺机铜件的建设项目 | 2503-341665-04-01-637043 | 2503-341665-04-01-637043 | 安徽伟鼎智造有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-08 10:43:40 | 2025-09-09 11:07:53 |
| 15 | 单项 | 网厅 | 202509050049 | 亳州市跨境电商产业园项目2#仓库 | 2404-341665-04-01-641489 | 2404-341665-04-01-641489-0005 | 安徽省亳州中医药集团有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-08 10:30:41 | 2025-09-08 11:07:03 |
| 16 | 并联 | 网厅 | 202509030027 | 亳州市综治信访服务中心项目 | 2501-341600-04-01-689800 | 2501-341600-04-01-689800 | 亳州市信访局 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-09-05 15:48:43 | 2025-09-05 15:57:22 |
| 17 | 单项 | 网厅 | 202509030075 | 涡阳县人民医院北区改扩建项目 | 2020-341621-84-01-003740 | 2020-341621-84-01-003740 | 涡阳县人民医院,涡阳县重点工程建设管理服务中心 | 建筑工程施工许可证变更 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-09-05 14:18:44 | 2025-09-05 14:42:11 |
| 18 | 并联 | 网厅 | 202509050016 | 中成药前处理、配方颗粒生产、中药饮片加工项目 | 2412-341665-04-01-992777 | 2412-341665-04-01-992777 | 亳州九汇药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-05 10:29:45 | 2025-09-09 15:34:55 |
| 19 | 并联 | 网厅 | 202509030006 | 安徽中允健康产业发展有限公司黄精、枸杞系列大健康产品生产项目办公楼 | 2412-341660-04-01-146400 | 2412-341660-04-01-146400-0002 | 安徽中允健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-03 10:50:58 | 2025-09-03 14:30:28 |
| 20 | 并联 | 网厅 | 202508270023 | 亳芜园区新能源汽车零部件产业园项目 | 2201-341665-04-01-130072 | 2201-341665-04-01-130072 | 亳州市亳芜实业发展有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-02 11:29:55 | 2025-09-04 16:09:10 |
| 21 | 单项 | 网厅 | 202509010043 | 涡阳县职业教育园区一期装修工程EPC | BZ-2011-341621-07-03-000041 | BZ-2011-341621-07-03-000041 | 涡阳县锦绣教育服务有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-09-01 15:38:59 | 2025-09-02 09:19:13 |
| 22 | 并联 | 网厅 | 202508210052 | 玫瑰婚礼庄园项目2#~4#楼装饰工程 | BZ-2011-341605-07-03-000172 | BZ-2011-341605-07-03-000172 | 安徽钧泽商业管理有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-01 14:43:25 | 2025-09-02 15:15:53 |
| 23 | 并联 | 网厅 | 202509010034 | 年产10万立方米自保温装配式建筑墙板项目 | 2304-341621-04-01-704384 | 2304-341621-04-01-704384 | 安徽省涡庆新型建材有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-01 14:34:12 | 2025-09-01 14:50:56 |
| 24 | 并联 | 网厅 | 202508300001 | 利辛县农业科技加工产业园项目(A1#楼辅助用房、A2#楼多层厂房、 A3#楼单层厂房、P1#配电房) | 2506-341623-04-01-705191 | 2506-341623-04-01-705191-0003 | 安徽裕辛农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-01 08:04:29 | 2025-09-01 08:39:19 |
| 25 | 并联 | 网厅 | 202508270056 | 亳州市城市重点区域交通补短板项目-州后街(新华路-魏武大道)更新改造工程 | 2305-341602-04-01-461053 | 2305-341602-04-01-461053-0005 | 亳州交控产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-08-31 09:38:31 | 2025-09-01 09:36:31 |
| 26 | 并联 | 网厅 | 202509090051 | 蒙城县西北片区城市更新一期项目体育路(尖山路-齐山路) | 2205-341622-04-01-180174 | 2205-341622-04-01-180174-0015 | 蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-09-09 15:11:33 | 2025-09-09 15:25:02 |
| 27 | 并联 | 网厅 | 202509190049 | 涡阳县葛沟东路道排建设项目 | 2503-341621-04-01-925647 | 2503-341621-04-01-925647 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-09-20 15:21:50 | 2025-09-22 09:13:49 |
| 28 | 并联 | 网厅 | 202509150056 | 利辛县城东片区城市更新一期人民南路(友谊大道-高速铁路线,高速铁路线-西淝河)道路建设项目 | 2408-341623-04-01-671262 | 2408-341623-04-01-671262 | 利辛县天成城镇化开发建设有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-09-19 08:14:26 | 2025-09-19 08:45:52 |
| 29 | 单项 | 网厅 | 202509180133 | 亳州益源电力有限责任公司涡阳亿能分公司生产基地项目 | 2307-341621-04-01-556349 | 2307-341621-04-01-556349 | 亳州益源电力有限责任公司涡阳亿能分公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-18 16:41:25 | 2025-09-19 09:29:26 |
| 30 | 并联 | 网厅 | 202509160022 | 利辛县日产30万袋食用菌培植项目(2#车间、4#车间) | 2412-341623-04-01-852558 | 2412-341623-04-01-852558-0003 | 利辛县农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-18 10:36:44 | 2025-09-18 10:44:58 |
| 31 | 并联 | 网厅 | 202509170071 | 谯城区城乡公交智慧冷链物流一体化示范园区(十八里镇) | 2207-341602-04-01-635546 | 2207-341602-04-01-635546-0004 | 亳州市谯城区交通能源投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-17 15:08:13 | 2025-09-17 15:57:49 |
| 32 | 并联 | 网厅 | 202509160077 | 年产15万吨瓶片、10万吨塑料颗粒项目 | 2409-341623-04-01-113894 | 2409-341623-04-01-113894 | 安徽省中惠和塑料制品有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-16 14:45:18 | 2025-09-16 14:52:11 |
| 33 | 并联 | 网厅 | 202509120001 | 荣徽●春和景明项目1#-3#,5#-13#,15#-23#,S1#,P1#,P2#,非人防地库、防空地下室(平时) | 2505-341660-04-01-998184 | 2505-341660-04-01-998184-0001 | 亳州建瓴置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-16 11:53:12 | 2025-09-16 16:02:49 |
| 34 | 并联 | 网厅 | 202509140011 | 中药保健品、配方颗粒及中药饮片生产线项目综合楼、综合仓库 | 2412-341665-04-01-579844 | 2412-341665-04-01-579844-0001 | 安徽国福药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-16 09:15:01 | 2025-09-16 15:02:22 |
| 35 | 并联 | 网厅 | 202504180057 | 亳州市城乡供水一体化古井供水工程项目-二次加压泵站 | 2210-341602-04-01-624159 | 2210-341602-04-01-624159-0019 | 亳州公用事业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-15 15:58:54 | 2025-09-16 09:16:24 |
| 36 | 单项 | 网厅 | 202509100064 | 谯城之恋-商业办公楼项目 | 2505-341602-04-01-632502 | 2505-341602-04-01-632502 | 亳州市天浩房地产投资有限公司 | 桩基先行施工许可办理 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-11 10:18:20 | 2025-09-11 11:00:22 |
| 37 | 单项 | 网厅 | 202509100048 | 谯城区牛集镇张沃小学附设幼儿园建设项目 | 2102-341602-04-01-657585 | 2102-341602-04-01-657585 | 亳州市谯城区牛集镇中心小学 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-09-10 14:43:06 | 2025-09-10 14:52:02 |
| 38 | 并联 | 网厅 | 202509190039 | 亳芜软件产业园A区外墙维修出新项目 | 2505-341665-04-01-579135 | 2505-341665-04-01-579135 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-09-22 11:28:51 | 2025-09-24 15:13:19 |
| 39 | 并联 | 网厅 | 202509290037 | 亳州中联書院项目 | 2501-341602-04-05-220554 | 2501-341602-04-05-220554 | 亳州市中联新城置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-30 09:48:17 | 2025-09-30 10:14:54 |
| 40 | 单项 | 网厅 | 202509280041 | 科源悦府项目(补发改投资(2012)118号)项目代码 | 2019-341699-70-03-003348 | 2019-341699-70-03-003348 | 亳州市深科源置业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-29 08:14:33 | 2025-09-29 08:53:29 |
| 41 | 并联 | 网厅 | 202509270010 | 康博年产中药饮片3500吨扩建项目 | 2502-341699-04-01-144163 | 2502-341699-04-01-144163 | 亳州市康博中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-28 15:17:24 | 2025-09-28 17:01:05 |
| 42 | 并联 | 网厅 | 202509260061 | 谯城之恋-商业办公楼项目 | 2505-341602-04-01-632502 | 2505-341602-04-01-632502 | 亳州市天浩房地产投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-26 15:29:48 | 2025-09-26 16:35:29 |
| 43 | 并联 | 网厅 | 202509260028 | 融基上河院项目 | 2507-341660-04-05-435170 | 2507-341660-04-05-435170 | 亳州市融基房地产开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-26 10:13:51 | 2025-09-26 15:58:40 |
| 44 | 并联 | 网厅 | 202508280088 | 年产5000吨中药饮片生产线建设项目 | 2508-341699-04-01-710992 | 2508-341699-04-01-710992 | 亳州精草中药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-25 14:34:09 | 2025-09-25 14:37:42 |
| 45 | 并联 | 网厅 | 202509240043 | 福建沙县小吃速冻食品生产项目二期项目 | 2210-341621-04-01-922625 | 2210-341621-04-01-922625-0003 | 安徽味真好食品科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-24 17:01:12 | 2025-09-25 15:17:11 |
| 46 | 并联 | 网厅 | 202509220069 | 建筑垃圾处理利用项目 | 2203-341621-04-01-134362 | 2203-341621-04-01-134362 | 安徽诺太科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-23 10:44:17 | 2025-09-23 15:18:20 |
| 47 | 并联 | 网厅 | 202509290036 | 利辛县2024年城镇老旧小区改造增补项目 | 2507-341623-04-01-223749 | 2507-341623-04-01-223749 | 利辛县天成城镇化开发建设有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段-政府投资(老旧小区改造类) | 政府投资(老旧小区改造类) | 办结(通过) | 2025-09-30 16:50:39 | 2025-09-30 17:01:26 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问