| 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
| 网厅 | 202508190033 | 淝畔养心旅游度假区(养心苑)项目1#楼、4#楼、1#公共卫生间、2#公共卫生间 | 2409-341623-04-01-769443 | 2409-341623-04-01-769443-0002 | 利辛县蝶视界产业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-08-27 13:17:22 | 2025-08-27 14:42:11 |
| 网厅 | 202509140003 | 天懿府项目8#、12#、28#楼 | 2110-341623-04-01-363855 | 2110-341623-04-01-363855-0001 | 利辛县锦绣中振置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-09-28 16:34:39 | 2025-09-28 16:56:31 |
| 网厅 | 202509280056 | 灵芝孢子系列产品生产项目药品车间 | 2410-341660-04-01-664217 | 2410-341660-04-01-664217-0001 | 安徽野芝堂药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-09-28 17:56:31 | 2025-09-29 10:53:06 |
| 网厅 | 202510090039 | 利辛县源昌石油有限公司开源路加油站建设项目 | 2503-341623-04-01-823907 | 2503-341623-04-01-823907 | 利辛县源昌石油有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-10-09 14:40:08 | 2025-10-09 15:31:23 |
| 网厅 | 202510160091 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司汽车配套组件生产线建设项目 | 2019-341622-36-03-031865 | 2019-341622-36-03-031865 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-16 20:02:12 | 2025-10-22 10:05:46 |
| 网厅 | 202510140023 | 利辛县纺织服饰高质量发展产业园项目 | 2408-341623-04-01-816045 | 2408-341623-04-01-816045 | 利辛天富产业投资有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-16 16:09:42 | 2025-10-16 16:16:31 |
| 网厅 | 202510140025 | 蒙城中大街支行营业用房装修项目 | BZ-2011-341622-07-03-000191 | BZ-2011-341622-07-03-000191 | 中国银行股份有限公司亳州分行 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-10-16 15:43:17 | 2025-10-16 17:04:27 |
| 网厅 | 202510160055 | 医疗器械、保健用品、保健贴生产线项目 | 2017-341660-27-03-006762 | 2017-341660-27-03-006762 | 亳州世纪汉方生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-16 13:45:35 | 2025-10-17 16:05:37 |
| 网厅 | 202510150005 | 亳州恒凯堂生物科技有限公司医疗器械、中药日化、大健康产品生产项目 | 2412-341660-04-01-602439 | 2412-341660-04-01-602439 | 亳州恒凯堂生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-15 16:36:25 | 2025-10-16 10:01:50 |
| 网厅 | 202510150070 | 安徽中允健康产业发展有限公司黄精、枸杞系列大健康产品生产项目综合车间 | 2412-341660-04-01-146400 | 2412-341660-04-01-146400-0003 | 安徽中允健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-15 13:30:33 | 2025-10-15 15:44:43 |
| 网厅 | 202510140087 | 年产六千万米户外装备及汽车内饰胶带面料生产项目 | 2208-341621-04-01-302062 | 2208-341621-04-01-302062 | 安徽途瑞纺织科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-10-15 11:31:02 | 2025-10-15 14:41:42 |
| 网厅 | 202510150058 | 利辛农商银行综合楼项目 | 2301-341623-04-01-312091 | 2301-341623-04-01-312091 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-10-15 11:07:16 | 2025-10-15 11:35:51 |
| 网厅 | 202510130035 | 安徽群康药业口服制剂胶囊制剂口服液糖浆剂中药饮片生产线技术改造项目 | BZ-2011-341605-01-03-000196 | BZ-2011-341605-01-03-000196 | 安徽群康药业科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-13 11:09:48 | 2025-10-13 14:28:24 |
| 网厅 | 202510110004 | 湖南新华谯城区一期风电场项目 | 2203-340000-04-01-964004 | 2203-340000-04-01-964004 | 亳州新旭新能源有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-10-11 16:47:57 | 2025-10-11 17:24:50 |
| 网厅 | 202510110003 | 蒙城海螺绿色数字建材产业园项目 | 2204-341622-04-01-770884 | 2204-341622-04-01-770884 | 蒙城海螺建材有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-10-11 09:41:40 | 2025-10-16 11:17:18 |
| 网厅 | 202509290013 | 天懿府项目1-3#、5-7#、9#、10#、13#、15#、16#、19-21#、25-27#、29#、30#、地下室 | 2110-341623-04-01-363855 | 2110-341623-04-01-363855-0002 | 利辛县锦绣中振置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-10-09 22:46:44 | 2025-10-10 08:13:31 |
| 网厅 | 202510210001 | 植物蛋白肽、植物提取生产项目生产车间一、包装车间一 | 2502-341660-04-01-776069 | 2502-341660-04-01-776069-0002 | 安徽源药健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-21 09:44:17 | 2025-10-21 10:39:32 |
| 网厅 | 202510290042 | 亳州市城市重点区域交通补短板项目-魏武大道(古泉路-北一环路)更新改造工程设计施工总承包 | 2305-341602-04-01-461053 | 2305-341602-04-01-461053-0011 | 亳州交控产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-10-29 11:44:36 | 2025-10-29 15:25:37 |
| 网厅 | 202509030003 | 兽用中药提取物生产线建设项目 | 2505-341699-04-01-568166 | 2505-341699-04-01-568166 | 安徽中欣堂生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-29 10:02:26 | 2025-10-29 10:06:13 |
| 网厅 | 202510270040 | 安徽桂星元健康产业有限公司植物提取及品牌大健康产品生产项目 | 2508-341660-04-01-277481 | 2508-341660-04-01-277481 | 安徽桂星元健康产业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-27 14:40:45 | 2025-10-28 08:22:50 |
| 网厅 | 202510230033 | 蓝帽、特殊膳食、二类医疗器械及保健用品生产线建设项目 | 2508-341623-04-05-759635 | 2508-341623-04-05-759635 | 安徽京氏制药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-27 13:28:54 | 2025-10-27 14:48:44 |
| 网厅 | 202510270001 | 涡阳县城市更新一期项目涡阳县世纪大道(星园路一外环西路)建设项目 | 2212-341621-04-01-879965 | 2212-341621-04-01-879965-0004 | 安徽涡河城市更新投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-10-27 08:21:48 | 2025-10-27 09:42:43 |
| 网厅 | 202510230014 | 玫瑰婚礼庄园项目6#、7#楼装饰工程 | BZ-2011-341605-07-03-000235 | BZ-2011-341605-07-03-000235 | 安徽钧泽商业管理有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-10-25 20:28:55 | 2025-10-27 08:52:48 |
| 网厅 | 202510220028 | 亳州市城市重点区域交通补短板项目涡阳路(利辛路-和平路)、新华北路(和平路-香附路)更新改造工程 | 2305-341602-04-01-461053 | 2305-341602-04-01-461053-0010 | 亳州交控产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-10-23 08:25:14 | 2025-10-23 09:16:15 |
| 网厅 | 202510230002 | 年产1000万件家纺产品生产线项目 | 2506-341623-04-01-403051 | 2506-341623-04-01-403051 | 安徽享靓家纺有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-23 08:20:07 | 2025-10-23 08:39:33 |
| 网厅 | 202510160073 | 涡阳邦泰·云缦建设项目 | 2509-341621-04-01-191381 | 2509-341621-04-01-191381 | 涡阳县泰越置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-10-22 18:04:55 | 2025-10-23 17:39:22 |
| 网厅 | 202508040034 | 利辛县煤电产业园区基础设施建设项目(第三标段)文锦路项目(规划福龙大道——规划东滨大道) | 2020-341623-48-01-038754 | 2020-341623-48-01-038754-0001 | 利辛县城乡发展建设投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-10-22 17:02:03 | 2025-10-22 17:14:06 |
| 网厅 | 202509030038 | 中药提取、配方颗粒、煎药中心及中药大健康产业项目 | 2505-341699-04-01-150983 | 2505-341699-04-01-150983 | 安徽奇智药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-22 08:12:30 | 2025-10-22 08:16:29 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问