| 序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
| 1 | 并联 | 网厅 | 202506130046 | 中药黄精果蔬酵素、黄精茶系列保健食品生产项目研发楼宿舍楼 | 2019-341660-27-03-000526 | 2019-341660-27-03-000526-0007 | 安徽亳药千草中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-06-14 09:20:30 | 2025-06-16 08:41:19 |
| 2 | 并联 | 网厅 | 202509040026 | 蒙城县城区道路畅通工程(东光路、三阳路、安驰大道连接线)项目 | 2504-341622-04-01-340566 | 2504-341622-04-01-340566 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-09-19 15:27:07 | 2025-11-03 14:55:35 |
| 3 | 并联 | 网厅 | 202510170006 | 安徽中利新型建材有限公司年产1600万标砖以及墙体空心砌块和100万平方米地砖项目1#生产车间 | 2404-341623-04-05-471358 | 2404-341623-04-05-471358-0002 | 利辛县中利建材有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-20 21:01:31 | 2025-10-21 08:09:09 |
| 4 | 并联 | 网厅 | 202510210056 | 中国邮政集团有限公司安徽省涡阳县分公司生产综合楼项目 | 2206-341621-04-01-688666 | 2206-341621-04-01-688666 | 中国邮政集团有限公司安徽省涡阳县分公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-01 09:41:34 | 2025-11-03 09:33:34 |
| 5 | 并联 | 网厅 | 202510300024 | 中药机械设备制造项目 | 2411-341660-04-01-381250 | 2411-341660-04-01-381250 | 亳州市玖玖壹自动化设备有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-30 11:29:37 | 2025-10-30 14:31:44 |
| 6 | 并联 | 网厅 | 202510290071 | 蒙城县市政道路积水点整治及排涝通道建设项目--商贸城及站前路(安驰大道-雪枫大道) | 2404-341622-04-01-577488 | 2404-341622-04-01-577488-0005 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-10-30 11:12:21 | 2025-11-03 15:15:35 |
| 7 | 并联 | 网厅 | 202510300019 | 保健食品、大健康产品生产项目综合车间、花茶车间、保健品车间、包装车间 | 2502-341660-04-01-214610 | 2502-341660-04-01-214610-0001 | 安徽众鑫合健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-10-30 10:10:08 | 2025-10-30 16:40:41 |
| 8 | 并联 | 网厅 | 202510270063 | 亳州直订酒店管理有限公司内装修改造工程 | BZ-2011-341621-04-03-000219 | BZ-2011-341621-04-03-000219 | 亳州直订酒店管理有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-10-29 22:30:40 | 2025-10-30 14:27:41 |
| 9 | 并联 | 网厅 | 202508300012 | 年产10000吨原料中药材及中药饮片项目 | 2306-341665-04-01-346966 | 2306-341665-04-01-346966 | 安徽长源药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-27 19:51:35 | 2025-11-04 16:35:38 |
| 10 | 并联 | 网厅 | 202510250006 | 调味品、食品生产项目办公楼、生产车间一、生产车间三、生产车间四、门卫一、门卫二 | 2412-341660-04-01-570261 | 2412-341660-04-01-570261-0005 | 亳州雅味食品有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-10-27 11:45:04 | 2025-10-29 08:51:35 |
| 11 | 并联 | 网厅 | 202510300061 | 利辛县城北学区初级中学学生宿舍楼建设项目 | 2503-341623-04-01-338120 | 2503-341623-04-01-338120 | 利辛县教育局 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-11-03 08:50:23 | 2025-11-03 08:58:54 |
| 12 | 并联 | 网厅 | 202511070019 | 亳州市谯城区张店乡泥店加油站项目 | 2308-341602-04-01-566019 | 2308-341602-04-01-566019 | 亳州市谯城区张店乡泥店加油站 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-10 18:02:13 | 2025-11-11 08:54:59 |
| 13 | 并联 | 网厅 | 202510150033 | 中国工商银行亳州蒙城许疃支行装修工程 | BZ-2011-341622-07-03-000103 | BZ-2011-341622-07-03-000103 | 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-11-10 09:33:15 | 2025-11-11 08:24:12 |
| 14 | 并联 | 网厅 | 202511100001 | 亳州市宏路药业销售有限公司亩均效益提升项目 | 2411-341699-04-05-483347 | 2411-341699-04-05-483347 | 亳州市谯城区农业投资集团有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-10 08:25:08 | 2025-11-10 09:21:27 |
| 15 | 并联 | 网厅 | 202511090002 | 亳州市谯城区双创产业园(中医药)建设工程资产盘活项目 | 2503-341602-04-01-929976 | 2503-341602-04-01-929976 | 亳州市安遂项目投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-09 11:08:52 | 2025-11-10 09:24:01 |
| 16 | 并联 | 网厅 | 202511060087 | 植物饮料、保健食品、特殊膳食生产线项目7#生产车间 | 2412-341665-04-01-872163 | 2412-341665-04-01-872163-0002 | 亳州传世金方健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-06 17:21:06 | 2025-11-12 16:21:22 |
| 17 | 并联 | 网厅 | 202511050092 | 蒙城县新型城镇化食品及农副产品加工产业园(二期)建设项目(二标段)北地块 | 2204-341622-04-01-687128 | 2204-341622-04-01-687128-0001 | 安徽兴建城市开发有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-11-06 10:12:05 | 2025-11-06 16:45:16 |
| 18 | 并联 | 网厅 | 202511040074 | 瑞众人寿保险有限责任公司亳州中支蒙城支公司改租职场装修项目 | BZ-2011-341622-07-01-000237 | BZ-2011-341622-07-01-000237 | 瑞众人寿保险有限责任公司亳州中心支公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-11-04 16:08:20 | 2025-11-05 14:21:09 |
| 19 | 并联 | 网厅 | 202511030142 | 固加美缝剂生产项目 | 2408-341622-04-01-773321 | 2408-341622-04-01-773321 | 安徽鸿琳新材料科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-11-03 16:19:20 | 2025-11-03 17:07:01 |
| 20 | 并联 | 网厅 | 202511110075 | 徽商银行亳州谯城万达支行迁址装饰工程 | BZ-2011-341605-04-03-000177 | BZ-2011-341605-04-03-000177 | 徽商银行股份有限公司亳州分行 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-11-11 14:28:14 | 2025-11-12 09:51:06 |
| 21 | 并联 | 网厅 | 202511140055 | 年产10000吨精制中药饮片生产线建设项目 | 2506-341699-04-01-112078 | 2506-341699-04-01-112078 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-20 09:12:12 | 2025-11-20 09:51:10 |
| 22 | 并联 | 网厅 | 202511190057 | 安徽三升堂保健食品、药食大健康生产线项目综合楼、综合车间、仓库、生产车间一、生产车间二 | 2508-341665-04-01-537389 | 2508-341665-04-01-537389-0003 | 安徽三升堂健康科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-19 17:07:02 | 2025-11-20 09:44:14 |
| 23 | 并联 | 网厅 | 202511180059 | 保健食品花茶,特殊膳食项目生产车间一 | 2412-341665-04-01-412006 | 2412-341665-04-01-412006-0003 | 亳州浙东堂中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-18 18:52:10 | 2025-11-20 09:41:20 |
| 24 | 并联 | 网厅 | 202511180053 | 太平人寿保险有限公司涡阳支公司换租职场装修工程 | BZ-2011-341621-01-03-000220 | BZ-2011-341621-01-03-000220 | 太平人寿保险有限公司亳州中心支公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-11-18 16:45:49 | 2025-11-19 09:20:52 |
| 25 | 并联 | 网厅 | 202511120051 | 云鼎项目 | 2504-341665-04-01-136204 | 2504-341665-04-01-136204 | 亳州鼎祥睿置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-17 10:30:43 | 2025-11-17 15:05:02 |
| 26 | 并联 | 网厅 | 202511140070 | 中药提取、中成药制剂及特医食品生产项目 | 2501-341660-04-01-300693 | 2501-341660-04-01-300693 | 安徽金菁制药有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-14 22:50:13 | 2025-11-18 10:01:22 |
| 27 | 并联 | 网厅 | 202511140007 | 融基上河院项目 | 2507-341660-04-05-435170 | 2507-341660-04-05-435170 | 亳州市融基房地产开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-14 09:41:58 | 2025-11-14 09:59:35 |
| 28 | 并联 | 网厅 | 202511060027 | 草本美妆、药食同源、功能性食品、植物提取生产项目 | 2506-341665-04-01-217500 | 2506-341665-04-01-217500 | 安徽京禧生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-13 15:09:11 | 2025-11-20 15:18:50 |
| 29 | 并联 | 网厅 | 202511110126 | 涡阳县第八中学综合楼、双庙学区丰集中学男女生宿舍楼及涡阳县第五中学运动场改造提升项目 | 2505-341621-04-01-379487 | 2505-341621-04-01-379487 | 涡阳县双庙学区中心学校,涡阳县第八中学 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-11-12 10:51:56 | 2025-11-12 16:31:34 |
| 30 | 并联 | 网厅 | 202511110098 | 鑫润恒信零碳光伏智能跟踪支架制造项目 | 2504-341622-04-01-875745 | 2504-341622-04-01-875745 | 安徽天美新能源科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-11-11 15:30:55 | 2025-11-11 16:31:36 |
| 31 | 并联 | 网厅 | 202511060071 | 亳州市跨境电商产业园项目室外集装箱堆场1、室外集装箱堆场2、门岗1、门岗2、门岗3 | 2404-341665-04-01-641489 | 2404-341665-04-01-641489-0008 | 安徽省亳州中医药集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-11 14:40:12 | 2025-11-17 15:52:48 |
| 32 | 并联 | 网厅 | 202511210020 | 惠合水性环保涂料生产项目 | 2408-341622-04-01-547300 | 2408-341622-04-01-547300 | 安徽惠彩新材料有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-11-21 11:17:36 | 2025-11-21 16:02:07 |
| 33 | 单项 | 网厅 | 202511260009 | 利辛县煤电产业园区基础设施建设项目华强路 | 2020-341623-48-01-038754 | 2020-341623-48-01-038754-0002 | 利辛县城乡发展建设投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-11-27 16:03:09 | 2025-11-27 16:23:28 |
| 34 | 并联 | 网厅 | 202511250015 | 亳州九铭云府-朗润园项目 | 2211-341665-04-05-297575 | 2211-341665-04-05-297575 | 亳州航铭建设发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-25 16:18:45 | 2025-11-25 16:47:17 |
| 35 | 单项 | 网厅 | 202511110070 | 利辛县冷链物流中心项目1#冷库、2#冷库及消防/生活泵房 | 2020-341623-59-01-038731 | 2020-341623-59-01-038731-0007 | 利辛县交通建设投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-25 15:24:26 | 2025-11-25 15:48:57 |
| 36 | 并联 | 网厅 | 202511220003 | 谯城区综合能源停车场示范项目(幸福桥) | 2505-341602-04-01-511577 | 2505-341602-04-01-511577-0002 | 亳州市谯城区金闪能源发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-22 09:36:35 | 2025-11-24 10:14:24 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问