| 序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 申报时间 | 受理时间 |
| 1 | 并联 | 网厅 | 202511140001 | 安徽同泰佗祖堂药业有限公司中药饮片及中药制剂保健酒生产线项目保健品车间 | 2204-341660-04-01-545714 | 2204-341660-04-01-545714-0001 | 安徽同泰佗祖堂药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-11-16 20:40:05 | 2025-11-18 15:06:24 |
| 2 | 并联 | 网厅 | 202511180033 | 安徽省益赞新材料有限公司年产5000台多功能模具及100万平方米新型建材项目 | 2504-341622-04-01-200080 | 2504-341622-04-01-200080 | 安徽省益赞新材料有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-11-18 13:04:49 | 2025-11-18 14:27:10 |
| 3 | 并联 | 网厅 | 202510160094 | 涡阳农商银行西阳支行翻建大楼工程项目 | 2407-341621-04-01-173247 | 2407-341621-04-01-173247 | 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-11-21 07:24:04 | 2025-11-21 16:03:04 |
| 4 | 并联 | 网厅 | 202512030056 | 安徽逸夫堂植物提取、保健食品生产线项目 | 2506-341665-04-01-131192 | 2506-341665-04-01-131192 | 安徽逸夫堂健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-03 16:05:14 | 2025-12-04 14:42:38 |
| 5 | 并联 | 网厅 | 202512030057 | 安徽国盛亳药药业有限公司医疗器械、保健食品、特殊膳食生产项目提取车间、保健品车间 | 2412-341660-04-01-778337 | 2412-341660-04-01-778337-0003 | 安徽国盛亳药药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-03 16:00:44 | 2025-12-05 11:10:47 |
| 6 | 并联 | 网厅 | 202511270009 | 草本化妆品乳液膏霜、面膜护肤、膏方食品生产项目 | 2508-341665-04-01-833806 | 2508-341665-04-01-833806 | 亳州市广济健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-02 10:58:05 | 2025-12-04 14:30:10 |
| 7 | 并联 | 网厅 | 202511250065 | 方便食品、植物饮料生产项目2#、3#生产车间(第三层) | 2411-341660-04-01-169955 | 2411-341660-04-01-169955-0005 | 安徽省金牛生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-01 16:00:51 | 2025-12-05 15:28:23 |
| 8 | 并联 | 网厅 | 202511140008 | 建投云峰荟项目 | 2207-341660-04-01-972908 | 2207-341660-04-01-972908 | 安徽荣徽建投房地产开发集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-01 15:55:07 | 2025-12-04 14:58:18 |
| 9 | 并联 | 网厅 | 202511250035 | 蒙城县高铁站停车场及周边配套基础设施项目 | 2502-341622-04-01-513482 | 2502-341622-04-01-513482 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-12-01 15:29:20 | 2025-12-10 14:50:04 |
| 10 | 并联 | 网厅 | 202512010051 | 东和集团新能源汽车4S店项目 | 2507-341699-04-01-142310 | 2507-341699-04-01-142310 | 合肥智升鸿盈人力资源有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-01 14:27:30 | 2025-12-01 14:51:15 |
| 11 | 单项 | 网厅 | 202512010011 | 城建锦溪春晓项目(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、S1#、S2#) | 2201-341623-04-01-758674 | 2201-341623-04-01-758674-0002 | 利辛县城市开发建设有限公司 | 建筑工程施工许可证变更 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-01 09:39:30 | 2025-12-01 15:30:13 |
| 12 | 并联 | 网厅 | 202512010002 | 年产5万吨HPP鲜榨果蔬汁加工基地项目 | 2503-341622-04-05-451349 | 2503-341622-04-05-451349 | 蒙城县天宇市政工程有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-01 07:55:01 | 2025-12-01 16:09:35 |
| 13 | 并联 | 网厅 | 202511260012 | 涡阳县城市更新一期西子路(乐行路-锦绣大道)项目 | BZ-2011-341621-09-03-000265 | BZ-2011-341621-09-03-000265 | 安徽涡河城市更新投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-11-26 15:44:38 | 2025-11-26 16:29:25 |
| 14 | 并联 | 网厅 | 202511140039 | 植物提取、宠物保健食品、功能性食品生产项目 | 2508-341660-04-01-242272 | 2508-341660-04-01-242272 | 安徽启源东方生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-11-24 10:05:28 | 2025-11-25 10:42:20 |
| 15 | 并联 | 网厅 | 202511290002 | 利辛县顺行·桂语和院项目 | 2509-341623-04-01-916104 | 2509-341623-04-01-916104 | 利辛县顺行启源置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-04 08:31:38 | 2025-12-04 09:35:16 |
| 16 | 并联 | 网厅 | 202511140043 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司涡阳分公司内装修及消防工程 | BZ-2011-341621-07-03-000259 | BZ-2011-341621-07-03-000259 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司涡阳分公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 二次装修 | 办结(通过) | 2025-12-10 08:14:00 | 2025-12-10 15:32:46 |
| 17 | 并联 | 网厅 | 202511130073 | 中药提取、保健品及医疗器械生产项目 | 2505-341699-04-01-309658 | 2505-341699-04-01-309658 | 安徽庆康中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-09 16:23:10 | 2025-12-09 16:52:07 |
| 18 | 并联 | 网厅 | 202511110116 | 辽锦堂中药提取及中成药生产线建设项目 | 2505-341699-04-01-699788 | 2505-341699-04-01-699788 | 安徽甫润中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-09 16:20:33 | 2025-12-09 16:52:33 |
| 19 | 并联 | 网厅 | 202511190060 | 年产1200万双安踏运动鞋生产线项目机修车间 | 2408-341699-04-01-736012 | 2408-341699-04-01-736012-0004 | 安徽亳州喜宝鞋服有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-08 14:22:40 | 2025-12-08 15:33:38 |
| 20 | 并联 | 网厅 | 202512050059 | 亳州佳尔科健康产业发展有限公司保健品和植物提取物生产项目 | 2503-341660-04-01-162241 | 2503-341660-04-01-162241 | 亳州佳尔科健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-05 22:02:57 | 2025-12-08 10:29:52 |
| 21 | 并联 | 网厅 | 202511060034 | 天懿府项目11#、17#、18#、22#、23#、31#楼 | 2110-341623-04-01-363855 | 2110-341623-04-01-363855-0004 | 利辛县锦绣中振置业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-04 11:13:55 | 2025-12-04 14:24:40 |
| 22 | 并联 | 网厅 | 202510090037 | 佐力永香中药化妆品、中药提取物及中成药生产项目 | 2506-341699-04-01-109978 | 2506-341699-04-01-109978 | 安徽省源浩中药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-04 10:50:23 | 2025-12-04 11:13:38 |
| 23 | 并联 | 网厅 | 202512110119 | 谯城区城乡公交智慧冷链物流一体化示范园区(芦庙镇) | 2207-341602-04-01-635546 | 2207-341602-04-01-635546-0001 | 亳州市谯城区交通能源投资集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-11 15:30:48 | 2025-12-11 16:27:23 |
| 24 | 并联 | 网厅 | 202512190106 | 鸿盛健康中药提取物、中成药品种及大健康产品生产项目 | 2412-341660-04-01-840548 | 2412-341660-04-01-840548 | 亳州市鸿盛健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-23 11:45:13 | 2025-12-23 14:47:48 |
| 25 | 并联 | 网厅 | 202512220087 | 融基上河院项目 | 2507-341660-04-05-435170 | 2507-341660-04-05-435170 | 亳州市融基房地产开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-22 18:22:03 | 2025-12-24 09:25:05 |
| 26 | 并联 | 网厅 | 202512190046 | 超高压深度脱水减量+密闭立式罐好氧发酵升级改造项目 | 2507-341699-04-02-255845 | 2507-341699-04-02-255845 | 亳州新惠通环保科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-19 16:57:19 | 2025-12-22 13:52:26 |
| 27 | 并联 | 网厅 | 202512170070 | 植物提取、药食同源及保健食品等大健康产品生产项目保健品车间、食品车间 | 2507-341660-04-01-354308 | 2507-341660-04-01-354308-0003 | 安徽臻毅健康科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-18 16:47:48 | 2025-12-24 08:53:26 |
| 28 | 并联 | 网厅 | 202512170071 | 亳州市西部片区城市更新二期项目光明路:古井大道-望州路东约260米光明路:古井大道-望州路东约260米 | 2305-341699-04-01-790012 | 2305-341699-04-01-790012-0003 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资城市基础设施线性工程类 | 政府投资城市基础设施线性工程 | 办结(通过) | 2025-12-18 10:41:17 | 2025-12-18 13:56:25 |
| 29 | 并联 | 网厅 | 202512160001 | 年产4万吨瓶片生产线和2万吨造粒生产线项目 | 2411-341623-04-01-162989 | 2411-341623-04-01-162989 | 安徽恒欧再生资源有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 利辛县住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-17 14:47:06 | 2025-12-17 14:53:42 |
| 30 | 并联 | 网厅 | 202511270072 | 中成药生产项目 | 2309-341660-04-01-161391 | 2309-341660-04-01-161391 | 药铛铛(亳州)医药科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-16 11:03:44 | 2025-12-18 16:37:15 |
| 31 | 并联 | 网厅 | 202512150017 | 融基上河院项目 | 2507-341660-04-05-435170 | 2507-341660-04-05-435170 | 亳州市融基房地产开发有限责任公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-15 10:36:21 | 2025-12-15 10:47:44 |
| 32 | 并联 | 网厅 | 202512150007 | 植物提取及提取加工、植物饮料、健康食品类生产项目综合车间 | 2405-341660-04-01-660688 | 2405-341660-04-01-660688-0003 | 安徽华云山药业有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-15 09:27:41 | 2025-12-18 10:54:48 |
| 33 | 并联 | 网厅 | 202512110126 | 亳州恒凯堂生物科技有限公司医疗器械、中药日化、大健康产品生产项目综合楼、生产车间一、生产车间二、生产车间三、生产车间四、初加工车间、包装车间、提取车间、保健品车间、制剂车间 | 2412-341660-04-01-602439 | 2412-341660-04-01-602439-0003 | 亳州恒凯堂生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-12 10:51:45 | 2025-12-12 17:07:25 |
| 34 | 并联 | 网厅 | 202512220064 | 年产2000吨食品及饲料添加剂生产项目 | 2404-341602-04-05-504821 | 2404-341602-04-05-504821 | 亳州市谯城区华佗镇大吴村振兴农业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-23 15:27:17 | 2025-12-23 16:05:42 |
| 35 | 并联 | 网厅 | 202512170054 | 中药提取及植物提取物生产线建设项目综合仓库 | 2409-341699-04-01-560669 | 2409-341699-04-01-560669-0006 | 安徽佳合堂生物科技有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段 | 企业投资(小型、工业)项目 | 办结(通过) | 2025-12-28 14:53:47 | 2025-12-29 09:04:23 |
| 36 | 并联 | 网厅 | 202512260056 | 安徽福赢天下健康产业发展有限公司并购中淮制药有限公司项目 | 2506-341660-04-01-453870 | 2506-341660-04-01-453870 | 安徽福赢天下健康产业发展有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可阶段 | 标准地出让工业类项目 | 办结(通过) | 2025-12-26 15:18:48 | 2025-12-26 15:39:58 |
| 37 | 并联 | 网厅 | 202512250118 | 亳药花海休闲观光大世界项目百花园工程花间集项目 | 2508-341600-04-01-759332 | 2508-341600-04-01-759332 | 亳州市文化旅游体育局(市广播电视新闻出版局) | 建筑工程施工许可证核发 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 施工许可阶段-政府投资房屋建筑类 | 政府投资房屋建筑类 | 办结(通过) | 2025-12-25 17:17:15 | 2025-12-26 09:30:29 |
| 38 | 并联 | 网厅 | 202511200034 | 荣徽●云起东方项目 | 2305-341660-04-01-742320 | 2305-341660-04-01-742320 | 安徽荣徽建投房地产开发集团有限公司 | 建筑工程施工许可证核发 | 高新区项目建设局 | 施工许可阶段-企业投资民用建筑类项目 | 企业投资(民用建筑类)项目 | 办结(通过) | 2025-12-25 11:05:52 | 2025-12-29 15:09:54 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2026安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问