索引号: | 11341600740899250F/202405-00044 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市住建局执法人员库(2024年) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-22 | 发布日期: | 2024-05-22 |
索引号: | 11341600740899250F/202405-00044 |
组配分类: | “双随机、一公开” |
发布机构: | 亳州市住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 亳州市住建局执法人员库(2024年) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-05-22 |
发布日期: | 2024-05-22 |
序号 | 姓名 | 执法种类 | 证件编号 | 证件有效期起止日期 | 专门法律知识培训情况 | 通用法律知识培训情况 | 备注 | |
1 | 谢林 | 住房和城乡建设 | 12030014034 | 2021-10-31 | 2026-10-31 | 通过 | 通过 | |
2 | 周倩 | 住房和城乡建设 | 12030016013 | 2022-09-23 | 2027-09-23 | 通过 | 通过 | |
3 | 杨奇燊 | 住房和城乡建设 | 12030016001 | 2022-09-23 | 2027-09-23 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
4 | 章峻 | 住房和城乡建设 | 12030016015 | 2022-09-23 | 2027-09-23 | 通过 | 通过 | |
5 | 刘彬 | 住房和城乡建设 | 12030016014 | 2022-09-23 | 2027-09-23 | 通过 | 通过 | |
6 | 葛永贵 | 住房和城乡建设 | 12030016051 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
7 | 李小宇 | 住房和城乡建设 | 12030016018 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
8 | 王政凯 | 住房和城乡建设 | 12030016049 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
9 | 包厚礼 | 住房和城乡建设 | 12030016067 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
10 | 代夫军 | 住房和城乡建设 | 12030016066 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
11 | 管军 | 住房和城乡建设 | 12030016065 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
12 | 李彬 | 住房和城乡建设 | 12030016063 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
13 | 李兵 | 住房和城乡建设 | 12030016064 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
14 | 李慧群 | 住房和城乡建设 | 12030016062 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
15 | 李运伦 | 住房和城乡建设 | 12030016061 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
16 | 马帅 | 住房和城乡建设 | 12030016059 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
17 | 邵警卫 | 住房和城乡建设 | 12030016060 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
18 | 田星宇 | 住房和城乡建设 | 12030016057 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
19 | 王飞 | 住房和城乡建设 | 12030016058 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
20 | 王鑫鑫 | 住房和城乡建设 | 12030016055 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
21 | 张心泉 | 住房和城乡建设 | 12030016056 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
22 | 郑新民 | 住房和城乡建设 | 12030016054 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
23 | 朱金献 | 住房和城乡建设 | 12030016053 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
24 | 方勇 | 住房和城乡建设 | 12030016052 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
25 | 李景伟 | 住房和城乡建设 | 12030016031 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
26 | 王玉全 | 住房和城乡建设 | 12030016032 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
27 | 赵龙 | 住房和城乡建设 | 12030016041 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
28 | 李月云 | 住房和城乡建设 | 12030016043 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
29 | 刘超 | 住房和城乡建设 | 12030016033 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
30 | 屈云亭 | 住房和城乡建设 | 12030016042 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
31 | 白龙 | 住房和城乡建设 | 12030016034 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
32 | 葛继军 | 住房和城乡建设 | 12030016114 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
33 | 宋洪彬 | 住房和城乡建设 | 12030016115 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
34 | 尹德鹏 | 住房和城乡建设 | 12030016080 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
35 | 张利华 | 住房和城乡建设 | 12030016081 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
36 | 邓影 | 住房和城乡建设 | 12030016082 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
37 | 李春红 | 住房和城乡建设 | 12030016023 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
38 | 蔡海迪 | 住房和城乡建设 | 12030016050 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
39 | 李攀荣 | 住房和城乡建设 | 12030016083 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
40 | 陈相朋 | 住房和城乡建设 | 12030016085 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
41 | 龚保同 | 住房和城乡建设 | 12030016086 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
42 | 郭效辉 | 住房和城乡建设 | 12030016087 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
43 | 贾鹏 | 住房和城乡建设 | 12030016088 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
44 | 孔祥丰 | 住房和城乡建设 | 12030016089 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
45 | 李博 | 住房和城乡建设 | 12030016090 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
46 | 梁绍慢 | 住房和城乡建设 | 12030016091 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
47 | 刘凯瑜 | 住房和城乡建设 | 12030016092 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
48 | 庞喜 | 住房和城乡建设 | 12030016093 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
49 | 钱中海 | 住房和城乡建设 | 12030016094 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
50 | 芮成博 | 住房和城乡建设 | 12030016095 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
51 | 谭亚男 | 住房和城乡建设 | 12030016096 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
52 | 王坤轮 | 住房和城乡建设 | 12030016097 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
53 | 王小亮 | 住房和城乡建设 | 12030016098 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
54 | 王颖 | 住房和城乡建设 | 12030016099 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
55 | 王永光 | 住房和城乡建设 | 12030016100 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
56 | 王运 | 住房和城乡建设 | 12030016101 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
57 | 夏小胖 | 住房和城乡建设 | 12030016102 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
58 | 肖敏 | 住房和城乡建设 | 12030016103 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
59 | 杨帅 | 住房和城乡建设 | 12030016104 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
60 | 张帆 | 住房和城乡建设 | 12030016105 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
61 | 张胜 | 住房和城乡建设 | 12030016106 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
62 | 赵磊 | 住房和城乡建设 | 12030016107 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
63 | 郑千一 | 住房和城乡建设 | 12030016108 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
64 | 周浩 | 住房和城乡建设 | 12030016109 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
65 | 张云飞 | 住房和城乡建设 | 12030016110 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
66 | 徐千 | 住房和城乡建设 | 12030016111 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
67 | 李翠飞 | 住房和城乡建设 | 12030016112 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
68 | 唐士伟 | 住房和城乡建设 | 12030016016 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
69 | 葛伟 | 住房和城乡建设 | 12030016017 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
70 | 张伟 | 住房和城乡建设 | 12030016019 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
71 | 于龙飞 | 住房和城乡建设 | 12030016020 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
72 | 贾西龙 | 住房和城乡建设 | 12030016021 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
73 | 张佳洁 | 住房和城乡建设 | 12030016022 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
74 | 李龙 | 住房和城乡建设 | 12030016024 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
75 | 刘兵剑 | 住房和城乡建设 | 12030016025 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
76 | 李娜 | 住房和城乡建设 | 12030016026 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
77 | 李阿珍 | 住房和城乡建设 | 12030016027 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
78 | 王静 | 住房和城乡建设 | 12030016028 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
79 | 屈建龙 | 住房和城乡建设 | 12030016029 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
80 | 邓婷婷 | 住房和城乡建设 | 12030016030 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | |
81 | 马勇勇 | 住房和城乡建设 | 12030016038 | 2022-10-28 | 2027-10-27 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
82 | 梅云 | 住房和城乡建设 | 12030016037 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
83 | 张影 | 住房和城乡建设 | 12030016048 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
84 | 吴阳 | 住房和城乡建设 | 12030016047 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
85 | 田地 | 住房和城乡建设 | 12030016046 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
86 | 宋振宇 | 住房和城乡建设 | 12030016045 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
87 | 罗增华 | 住房和城乡建设 | 12030016044 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
88 | 庄广福 | 住房和城乡建设 | 12030016040 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
89 | 周辉 | 住房和城乡建设 | 12030016068 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
90 | 吴淑英 | 住房和城乡建设 | 12030016069 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
91 | 魏鹏 | 住房和城乡建设 | 12030016070 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
92 | 潘文光 | 住房和城乡建设 | 12030016071 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
93 | 马新红 | 住房和城乡建设 | 12030016072 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
94 | 李志刚 | 住房和城乡建设 | 12030016073 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
95 | 高原 | 住房和城乡建设 | 12030016074 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
96 | 程军 | 住房和城乡建设 | 12030016075 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
97 | 方奋利 | 住房和城乡建设 | 12030016076 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
98 | 李静 | 住房和城乡建设 | 12030016077 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
99 | 郭紫慧 | 住房和城乡建设 | 12030016078 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
100 | 杜庆辉 | 住房和城乡建设 | 12030016079 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | |
101 | 赵伟 | 住房和城乡建设 | 12030016113 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
102 | 蒋岩 | 住房和城乡建设 | 12030016035 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
103 | 王继东 | 住房和城乡建设 | 12030016036 | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
104 | 杜小丹 | 住房和城乡建设 | 12030016129 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
105 | 施永轩 | 住房和城乡建设 | 12030016002 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
106 | 邹文龙 | 住房和城乡建设 | 12030016128 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
107 | 陈迪 | 住房和城乡建设 | 12030016130 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
108 | 张秀娟 | 住房和城乡建设 | 12030016127 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
109 | 范伟亚 | 住房和城乡建设 | 12030016039 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
110 | 李从敏 | 住房和城乡建设 | 12030016117 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
111 | 李家彬 | 住房和城乡建设 | 12030016118 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
112 | 邵小朋 | 住房和城乡建设 | 12030016119 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
113 | 苏志博 | 住房和城乡建设 | 12030016120 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
114 | 周飞 | 住房和城乡建设 | 12030016121 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
115 | 张浩 | 住房和城乡建设 | 12030016122 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
116 | 赵绍霞 | 住房和城乡建设 | 12030016123 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
117 | 朱荷君 | 住房和城乡建设 | 12030016124 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
118 | 董瑞斌 | 住房和城乡建设 | 12030016125 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
119 | 张彦 | 住房和城乡建设 | 12030016003 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
120 | 程思新 | 住房和城乡建设 | 12030016004 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
121 | 黄灿 | 住房和城乡建设 | 12030016006 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
122 | 李洋洋 | 住房和城乡建设 | 12030016007 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
123 | 杨珍法 | 住房和城乡建设 | 12030016008 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
124 | 张岩 | 住房和城乡建设 | 12030016116 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
125 | 赵洪海 | 住房和城乡建设 | 12030016126 | 2022-11-19 | 2027-11-18 | 通过 | 通过 | |
126 | 张云 | 住房和城乡建设 | 12030016131 | 2022-11-28 | 2027-11-27 | 通过 | 通过 | |
127 | 张秀娟 | 住房和城乡建设 | 12030016005 | 2023-03-23 | 2028-03-21 | 通过 | 通过 | |
128 | 许虎 | 住房和城乡建设 | 12030016132 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | 通过 | 通过 | |
129 | 马灿森 | 住房和城乡建设 | 12030016139 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | 通过 | 通过 | |
130 | 刘刚军 | 住房和城乡建设 | 12030016137 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | 通过 | 通过 | |
131 | 翁丹丹 | 住房和城乡建设 | 12030016140 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | 通过 | 通过 | |
132 | 李浩宇 | 住房和城乡建设 | 12030016141 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | 通过 | 通过 | 住房发展中心 |
133 | 魏虹 | 住房和城乡建设 | 12030016142 | 2023-09-05 | 2028-09-05 | 通过 | 通过 |
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
网站标识码:3416000031 网站导航 本站已支持IPv6访问