长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
当前位置: 网站首页 > 市住房城乡建设局 > 重大决策、重要政策及重点工作执行情况
索引号: 11341600740899250F/202406-00158 组配分类: 重大决策、重要政策及重点工作执行情况
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 【年度岗位责任目标】2024年市住建局岗位责任目标任务分解表 文号:
发文日期: 2024-06-18 发布日期: 2024-06-18
索引号: 11341600740899250F/202406-00158
组配分类: 重大决策、重要政策及重点工作执行情况
发布机构: 亳州市住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效
关键词:
名称: 【年度岗位责任目标】2024年市住建局岗位责任目标任务分解表
文号:
发文日期: 2024-06-18
发布日期: 2024-06-18
【年度岗位责任目标】2024年市住建局岗位责任目标任务分解表
发布时间:2024-06-18 09:33 信息来源:亳州市住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 重点工作任务 责任单位 责任人及
联系方式
1 285 完成75个老旧小区改造任务。 住保科 李翠飞5113001
2 286 10月底前完成棚户区改造基本建成9766套任务。 住保科 李翠飞5113001
3 287 改造城市危旧房73户、80套。 住保科 李翠飞5113001
4 288 10月底前发展保障性租赁住房220套(间)。 住保科 李翠飞5113001
5 289 年底前发放公租房租赁补贴720户。 住保科 李翠飞5113001
6 290 每季度开展建筑施工质量、安全和市场行为等综合执法检查工作。 建管科 张伟5120118
7 291 每季度召开一次全市住建系统安全生产领导小组成员(扩大)会议。 建管科 张伟5120118
8 292 完成2024年度城市体检工作。 城建科 李龙5122775
9 293 统筹实施城市更新集成性打包项目11大项,协调推动项目建设。积极申建全国城市更新试点城市。 城建科 李龙5122775
10 294 完成2024年度海绵城市建设任务,44%以上城市建成区达到海绵城市目标任务。 城建科 李龙5122775
11 295 统筹协调实施市政道路建设“三年行动计划”,开工建设光明路涡河大桥,2024年底前启动养生大道涡河大桥及接线工程。打通光明路下穿京九铁路立交等11条断头路。 城建科 李龙5122775
12 296 统筹协调推进市政道路“白加黑”更新改造“五年行动计划”,完成希夷大道、和平路、新华路等3条城市道路“白加黑”更新改造工程建设。 城建科 李龙5122775
13 297 聚焦优化营商环境,深化工业项目拿地即开工、预验即试产、告知承诺制等改革举措,持续提升工程建设项目审批便利度。 窗口 葛永贵5127093
14 298 完成全面推进工程建设项目全生命周期数字化改革试点城市建设,完善层级数据共享,实现工程建设项目设计、施工、验收、运维全程数字化管理。 窗口 葛永贵5127093
15 299 督导做好146处历史建筑保护修缮工作,做好白求恩医院等历史建筑活化利用工作,完成11处历史建筑保护图则编制工作。 名城办 苏志博5122278
16 300 完成2024年度国家历史文化名城年度自评估工作。 名城办 苏志博5122278
17 301 完成危房改造目标任务490户。 村镇科 唐士伟5122760
18 302 农村生活垃圾无害化处理率稳定在98%以上。 村镇科 唐士伟5122760
19 303 加快建筑业转型升级,建设亳州市建造业工业互联网装配化装修平台,并推进试点场景应用。 建管中心 邵警卫5501007
20 304 2024年装配式建筑开工面积占当年新开工建筑面积的35%以上。争创绿色建筑和装配式建筑省级示范项目、示范基地,绿色建筑开工比例保持100%。 建管中心 邵警卫5501007
21 305 推进住建领域安全生产治本攻坚三年行动,在建项目、自建房、危旧房屋等重点领域风险隐患排查整治,开展精准执法,坚决遏制重特大事故发生,切实提升本质安全水平。 建管科
村镇科
住保科
 伟5120118
唐士伟5122760
李翠飞5113001
22 306 大力支持本地建筑业企业资质升级,培育壮大高等级资质企业规模。 建管中心 邵警卫5501007
23 307 开展传统村落、传统建筑、历史地段普查认定和保护传承,完善各类保护对象名录。 名城办
村镇科
苏志博5122278
唐士伟5122760
24 308 坚持保用并举、以用促保,编制城乡历史文化保护传承体系规划。 名城办 苏志博5122278
25 635 2024年底前启动养生大道涡河大桥及接线工程。(市重点工程建设管理服务中心) 重点中心 徐千5123060
26 636 2024年底前完成市中医院二期项目建设任务。(市重点工程建设管理服务中心) 重点中心 徐千5123060
27 637 2024年底前完成市职教园区项目建设任务。(市重点工程建设管理服务中心) 重点中心 徐千5123060
28 638 2024年底前完成光明路下穿京九铁路立交工程建设任务(市重点工程建设管理服务中心)。 重点中心 徐千5123060

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19012410号-1
主办单位:亳州市住房和城乡建设局 联系方式:0558-5122782
  网站标识码:3416000031  网站导航  本站已支持IPv6访问

皖公网安备34160202000078号